アフリカ各国の統計局から四半期の実質GDP成長率のデータを整理しました。
ここでは、直近2年分を公開します。それ以前のデータについては問合せもしくはTwitterからお問い合わせください。
前年同期比実質GDP成長率
最終更新:2022/12/30
* SA:季節調整済み、nSA:非季節調整済み
**空欄はデータなし
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
definition | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |
アルジェリア | nSA | -5.1% | -1.5% | 2.0% | 6.1% | 3.0% | 3.1% | 1.6% | ||
アンゴラ | nSA | -8.5% | -5.1% | -0.2% | 1.3% | 1.0% | 2.3% | 2.8% | 3.6% | |
ベナン | nSA | 2.7% | 6.7% | 6.2% | 7.6% | 7.2% | 7.5% | 6.1% | 6.3% | |
ボツワナ | nSA | -4.5% | -4.6% | 0.8% | 37.1% | 8.4% | 5.6% | 7.1% | 5.6% | |
ブルキナファソ | SA | 7.6% | 7.6% | 10.7% | 20.0% | 2.9% | -2.9% | -0.1% | 3.7% | |
ブルンジ | ||||||||||
カーボベルデ | nSA | -18.1% | -13.5% | -15.2% | 30.6% | 10.1% | 11.9% | 16.8% | 17.7% | |
カメルーン | nSA | 1.3% | 2.8% | 4.2% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | |||
中央アフリカ共和国 | ||||||||||
チャド | ||||||||||
コモロ | ||||||||||
コンゴ | ||||||||||
コンゴ民主共和国 | ||||||||||
コートジボワール | nSA | 8.7% | 3.5% | 6.8% | 9.2% | 3.5% | 7.4% | 7.8% | ||
ジブチ | ||||||||||
エジプト | ||||||||||
赤道ギニア | nSA | -3.9% | -5.0% | -8.1% | 6.9% | 3.3% | -8.1% | 7.4% | -3.2% | |
エリトリア | ||||||||||
エチオピア | ||||||||||
ガボン | nSA | |||||||||
ガンビア | ||||||||||
ガーナ | SA | 0.9% | 0.5% | -0.1% | 2.2% | 4.6% | 5.4% | 5.3% | ||
ギニア | ||||||||||
ギニアビサウ | ||||||||||
ケニア | SA | -3.0% | 1.9% | 2.5% | 11.1% | 9.9% | 7.0% | 6.5% | 5.5% | |
レソト | SA | -10.5% | -10.4% | -10.7% | 12.1% | |||||
リベリア | ||||||||||
リビア | ||||||||||
マダガスカル | ||||||||||
マラウイ | ||||||||||
マリ | SA | -2.9% | -0.6% | 3.2% | 1.8% | 4.7% | 6.5% | |||
モーリタニア | ||||||||||
モーリシャス | SA | -11.6% | -10.5% | -7.3% | 15.5% | 3.5% | 6.0% | 7.7% | 15.9% | |
モロッコ | SA | -7.3% | -5.2% | 2.0% | 14.2% | 8.7% | 7.6% | 0.3% | 2.0% | |
モザンビーク | nSA | -1.2% | -1.8% | 0.3% | 2.1% | 3.5% | 3.6% | 4.1% | 4.6% | |
ナミビア | nSA | -10.9% | -6.7% | -4.6% | 5.6% | 5.6% | 4.3% | 6.6% | 6.0% | 4.3% |
ニジェール | ||||||||||
ナイジェリア | nSA | -3.1% | 0.0% | 0.4% | 5.4% | 4.1% | 4.6% | 3.6% | 3.4% | 2.4% |
ルワンダ | nSA | -3.6% | -0.6% | 3.5% | 20.6% | 10.1% | 10.3% | 7.9% | 7.5% | 10.0% |
サントメプリンシペ | ||||||||||
セネガル | SA | -0.5% | 1.9% | 0.7% | 7.1% | 7.6% | 7.8% | 6.5% | 3.8% | 3.4% |
セーシェル | nSA | -9.4% | -4.2% | -12.8% | 18.7% | 7.8% | -0.6% | 14.2% | 4.7% | |
シエラレオネ | ||||||||||
ソマリア | ||||||||||
南アフリカ | SA | -5.5% | -2.9% | -2.2% | 19.5% | 2.9% | 1.6% | 2.9% | 0.7% | 4.2% |
南スーダン | ||||||||||
スーダン | ||||||||||
スワジランド/エスワティニ | ||||||||||
タンザニア | nSA | 5.3% | 4.1% | 5.0% | 3.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.8% | |
トーゴ | ||||||||||
チュニジア | nSA | -7.1% | -5.9% | -0.9% | 16.9% | 1.7% | 2.7% | 2.3% | 2.6% | 2.9% |
ウガンダ | ||||||||||
ザンビア | nSA | |||||||||
ジンバブエ | ||||||||||
(参考)日本 | SA | -5.3% | -0.9% | -1.7% | 7.3% | 1.2% | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 1.9% |
(参考)アメリカ | SA | -2.0% | -1.5% | 1.2% | 12.5% | 5.0% | 5.7% | 3.7% | 1.8% | 1.8% |
(参考)EU27 | SA | -3.7% | -3.8% | -0.7% | 13.8% | 4.2% | 5.0% | 5.6% | 4.3% | 2.4% |
前期比実質GDP成長率
最終更新:2022/12/30
* SA:季節調整済み、nSA:非季節調整済み
**空欄はデータなし
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
definition | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |
アルジェリア | ||||||||||
アンゴラ | nSA | 0.8% | 1.5% | 1.0% | 1.2% | 0.4% | 1.8% | 1.2% | 0.5% | |
ベナン | ||||||||||
ボツワナ | ||||||||||
ブルキナファソ | SA | 17.5% | 4.2% | -3.5% | 1.7% | 1.1% | -1.5% | -1.4% | 5.6% | |
ブルンジ | ||||||||||
カーボベルデ | ||||||||||
カメルーン | ||||||||||
中央アフリカ共和国 | ||||||||||
チャド | ||||||||||
コモロ | ||||||||||
コンゴ | ||||||||||
コンゴ民主共和国 | ||||||||||
コートジボワール | ||||||||||
ジブチ | ||||||||||
エジプト | ||||||||||
赤道ギニア | ||||||||||
エリトリア | ||||||||||
エチオピア | ||||||||||
ガボン | ||||||||||
ガンビア | ||||||||||
ガーナ | SA | -0.8% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | ||
ギニア | ||||||||||
ギニアビサウ | ||||||||||
ケニア | SA | 1.9% | 5.6% | 1.5% | 1.7% | 0.8% | 2.8% | 1.0% | 0.8% | |
レソト | SA | |||||||||
リベリア | ||||||||||
リビア | ||||||||||
マダガスカル | ||||||||||
マラウイ | ||||||||||
マリ | ||||||||||
モーリタニア | ||||||||||
モーリシャス | ||||||||||
モロッコ | SA | 9.4% | 1.9% | 4.7% | -2.2% | 4.1% | 1.0% | -2.5% | -0.5% | |
モザンビーク | ||||||||||
ナミビア | ||||||||||
ニジェール | ||||||||||
ナイジェリア | ||||||||||
ルワンダ | ||||||||||
サントメプリンシペ | ||||||||||
セネガル | SA | 0.9% | 2.0% | 0.7% | 3.4% | 1.3% | 2.2% | -0.5% | 0.8% | 0.9% |
セーシェル | SA | |||||||||
シエラレオネ | ||||||||||
ソマリア | ||||||||||
南アフリカ | SA | 14.0% | 2.8% | 0.6% | 1.4% | -1.8% | 1.5% | 1.8% | -0.7% | 1.6% |
南スーダン | ||||||||||
スーダン | ||||||||||
スワジランド/エスワティニ | ||||||||||
タンザニア | ||||||||||
トーゴ | ||||||||||
チュニジア | SA | 16.5% | 0.9% | 1.0% | -0.5% | 0.3% | 2.0% | 0.6% | -0.1% | 0.5% |
ウガンダ | ||||||||||
ザンビア | ||||||||||
ジンバブエ | ||||||||||
(参考)日本 | SA | 5.3% | 1.7% | -0.3% | 0.5% | -0.6% | 1.0% | 0.1% | 1.1% | -0.3% |
(参考)アメリカ | SA | 7.9% | 1.0% | 1.5% | 1.7% | 0.7% | 1.7% | -0.4% | -0.1% | 0.6% |
(参考)EU27 | SA | 11.6% | -0.1% | 0.1% | 2.0% | 2.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.2% |