2023年のアフリカの企業時価総額Top250について。
なお、この記事はAfrican Business “Africa’s Top 250 Companies in 2023“を参照しています。
Top250
ランキング | 企業名 | セクター | 国 | 時価総額(100万ドル) | |||
2023 | 2022 | 2023 (3月末時点) | ref)売上 | ref)純利益 | |||
1 | 1 | Naspers | 非循環消費財 | 南アフリカ | 80,865 | 7,940 | 12,223 |
2 | 3 | FirstRand | 金融 | 南アフリカ | 19,090 | 6,178 | 1,868 |
3 | 5 | Standard Bank Group | 金融 | 南アフリカ | 16,347 | 7,183 | 1,866 |
4 | 6 | Vodacom Group | 電気通信 | 南アフリカ | 14,292 | 6,334 | 1,058 |
5 | 2 | Anglo American Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 14,265 | 9,056 | 2,713 |
6 | 4 | MTN Group | 電気通信 | 南アフリカ | 13,537 | 11,381 | 1,063 |
7 | 10 | Gold Fields | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 11,936 | 4,287 | 711 |
8 | 7 | Capitec Bank Holdings | 金融 | 南アフリカ | 11,044 | 1,861 | 587 |
9 | 18 | MTN Nigeria | 電気通信 | ナイジェリア | 10,602 | 4,370 | 779 |
10 | 20 | AngloGold Ashanti | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 10,196 | 4,501 | 297 |
11 | 15 | Dangote Cement | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 9,986 | 3,512 | 830 |
12 | 16 | Absa Group | 金融 | 南アフリカ | 8,686 | 5,438 | 1,130 |
13 | 8 | Sasol | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 8,638 | 17,920 | 1,753 |
14 | 19 | Attijariwafa Bank | 金融 | モロッコ | 8,335 | 2,528 | 582 |
15 | 9 | Kumba Iron Ore | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 8,163 | 4,058 | 988 |
16 | 11 | Impala Platinum Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 7,874 | 6,842 | 1,853 |
17 | 24 | Bid Corp | 消費者サービス | 南アフリカ | 7,533 | 8,686 | 289 |
18 | 21 | Shoprite Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 7,408 | 10,658 | 331 |
19 | 13 | Maroc Telecom | 電気通信 | モロッコ | 7,307 | 3,454 | 266 |
20 | 31 | BUA Cement | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 7,192 | 620 | 217 |
21 | 17 | Sanlam | 金融 | 南アフリカ | 7,075 | 5,257 | 584 |
22 | 23 | Nedbank Group | 金融 | 南アフリカ | 6,252 | 3,496 | 785 |
23 | 14 | Sibanye Stillwater | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 5,844 | 7,534 | 1,019 |
24 | 26 | Investec | 金融 | 南アフリカ | 5,503 | n/a | n/a |
25 | 12 | Safaricom | 電気通信 | ケニア | 5,473 | 2,567 | 581 |
26 | 22 | Discovery | 金融 | 南アフリカ | 5,333 | 3,390 | 316 |
27 | 37 | Commercial International Bank | 金融 | エジプト | 4,967 | 1,078 | 528 |
28 | 25 | Airtel Africa | 電気通信 | ナイジェリア | 4,949 | 3,820 | 511 |
29 | 35 | Bidvest Group | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 4,860 | 5,813 | 311 |
30 | 27 | Aspen Pharmacare Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 4,607 | 2,265 | 381 |
31 | 32 | Banque Centrale Populaire | 金融 | モロッコ | 4,513 | 1,986 | 235 |
32 | 30 | Remgro | 金融 | 南アフリカ | 4,306 | 4,238 | 362 |
33 | 38 | B2gold Corp | 非エネルギー素材 | ナミビア | 4,240 | 2,347 | 388 |
34 | 59 | BUA Foods | 非循環消費財 | ナイジェリア | 3,985 | n/a | n/a |
35 | 34 | Exxaro Resources | エネルギー | 南アフリカ | 3,673 | 2,526 | 756 |
36 | 43 | Woolworths Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 3,640 | 4,698 | 218 |
37 | 29 | Pepkor | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 3,568 | 4,715 | 354 |
38 | 36 | Clicks Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 3,536 | 2,180 | 126 |
39 | 46 | Afreximbank (DRs) | 金融 | モーリシャス | 3,510 | n/a | n/a |
40 | 42 | Bank of Africa (formerly BMCE) | 金融 | モロッコ | 3,318 | 1,520 | 225 |
41 | 40 | Old Mutual | 金融 | 南アフリカ | 3,268 | 4,711 | 403 |
42 | 28 | Northam Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 3,236 | 2,029 | 586 |
43 | 39 | LafargeHolcim Maroc | 非エネルギー素材 | モロッコ | 3,167 | n/a | n/a |
44 | 44 | Multichoice | 電気通信 | 南アフリカ | 3,077 | 3,552 | 65 |
45 | 33 | OUTsurance Group (formerly Rand Merchant Investment) | 金融 | 南アフリカ | 3,016 | n/a | 149 |
46 | 41 | African Rainbow Minerals | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 2,921 | 984 | 723 |
47 | 53 | African Rainbow Capital Investments | 金融 | 南アフリカ | 2,758 | n/a | n/a |
48 | 55 | Sonatel | 電気通信 | コートジボワール | 2,617 | 2,328 | 444 |
49 | 51 | Harmony Gold Mining | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 2,549 | 2,514 | 62 |
50 | 48 | Growthpoint Properties | 金融 | 南アフリカ | 2,525 | 422 | 299 |
51 | 71 | Managem | 非エネルギー素材 | モロッコ | 2,462 | 938 | 157 |
52 | 63 | Vivo Energy | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 2,455 | n/a | n/a |
53 | NEW | Orange Côte d’Ivoire | 電気通信 | コートジボワール | 2,371 | n/a | n/a |
54 | 50 | Royal Bafokeng Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 2,346 | 858 | 179 |
55 | 57 | Distell Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,266 | 1,939 | 130 |
56 | 58 | TAQA Morocco | 公益事業 | モロッコ | 2,215 | 1,323 | 127 |
57 | 45 | Mr Price Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,142 | 1,629 | 202 |
58 | 52 | Ninety One (previously part of Investec) | 金融 | 南アフリカ | 2,108 | n/a | 257 |
59 | 70 | Tiger Brands | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,038 | 1,942 | 161 |
60 | 56 | Nestle Nigeria | 非循環消費財 | ナイジェリア | 1,859 | 970 | 106 |
61 | 64 | Santam | 金融 | 南アフリカ | 1,849 | 1,498 | 110 |
62 | 78 | Abou Kir Fertilizers & Chemicals | 非エネルギー素材 | エジプト | 1,795 | 852 | 434 |
63 | 81 | Zenith Bank | 金融 | ナイジェリア | 1,761 | 2,052 | 486 |
64 | NEW | Geregu Power | エネルギー | ナイジェリア | 1,753 | 115 | 25 |
65 | 49 | The Foschini Group | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 1,697 | 2,742 | 184 |
66 | 54 | Ciments du Maroc | 非エネルギー素材 | モロッコ | 1,680 | n/a | n/a |
67 | 77 | MCB Group | 金融 | モーリシャス | 1,664 | 526 | 213 |
68 | 88 | Guaranty Trust Holding Company | 金融 | ナイジェリア | 1,629 | 974 | 396 |
69 | 79 | Thungela Resources | エネルギー | 南アフリカ | 1,601 | 2,773 | 995 |
70 | 62 | Life Healthcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 1,595 | 1,619 | 88 |
71 | 61 | COSUMAR | 非循環消費財 | モロッコ | 1,589 | 1,034 | 81 |
72 | 72 | Marsa Maroc | 産業 | モロッコ | 1,536 | 381 | n/a |
73 | 66 | Spar Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,529 | 7,877 | 129 |
74 | 67 | Sappi | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 1,477 | 7,296 | 536 |
75 | 96 | Egypt Kuwait Holding | 金融 | エジプト | 1,456 | 1,053 | 241 |
76 | 74 | Momentum Metropolitan | 金融 | 南アフリカ | 1,443 | 210 | |
77 | 98 | Tanzania Breweries | 非循環消費財 | タンザニア | 1,374 | n/a | n/a |
78 | 85 | Telecom Egypt | 電気通信 | エジプト | 1,369 | 1,436 | 298 |
79 | 83 | AVI | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,332 | 806 | 102 |
80 | 76 | Scancom (MTN Ghana) | 電気通信 | ガーナ | 1,330 | 772 | 222 |
81 | 80 | Afriquia Gaz | エネルギー | モロッコ | 1,311 | n/a | n/a |
82 | 93 | Eastern Company | 非循環消費財 | エジプト | 1,307 | 887 | 187 |
83 | 84 | Equity Group Holdings | 金融 | ケニア | 1,296 | 758 | 366 |
84 | 75 | Wafa Assurance | 金融 | モロッコ | 1,284 | n/a | n/a |
85 | 65 | Dis-Chem Pharmacies | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,257 | 1,903 | 53 |
86 | 97 | Label Vie | 非循環消費財 | モロッコ | 1,231 | 1,339 | 57 |
87 | 82 | Truworths International | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 1,228 | 1,039 | 172 |
88 | 69 | Qatar National Bank AlAhli | 金融 | エジプト | 1,203 | 855 | 332 |
89 | 87 | Netcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 1,201 | 1,249 | 63 |
90 | 101 | Misr Fertilizers Production | 非エネルギー素材 | エジプト | 1,183 | 585 | 228 |
91 | 73 | Pick N Pay Stores | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,176 | 6,134 | 82 |
92 | 68 | Delta Corporation | 非循環消費財 | ジンバブエ | 1,165 | 499 | 113 |
93 | 89 | Total Maroc | 消費者シクリカル | モロッコ | 1,139 | 1,862 | 52 |
94 | 134 | Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) | 金融 | チュニジア | 1,083 | 433 | 120 |
95 | 95 | Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) | 非循環消費財 | チュニジア | 1,069 | 420 | 89 |
96 | 109 | Stanbic IBTC Holdings | 金融 | ナイジェリア | 1,057 | 584 | 170 |
97 | 114 | El Sewedy Electric | 産業 | エジプト | 1,057 | 3,009 | 177 |
98 | 91 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 金融 | エジプト | 1,035 | n/a | n/a |
99 | 47 | Econet Wireless | 電気通信 | ジンバブエ | 1,031 | 259 | 61 |
100 | 90 | Telkom | 電気通信 | 南アフリカ | 1,029 | 2,660 | 164 |
101 | 110 | East African Breweries | 非循環消費財 | ケニア | 1,015 | 921 | 100 |
102 | 105 | MTN Uganda | 電気通信 | ウガンダ | 1,008 | 617 | 110 |
103 | 99 | Motus Holdings | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 974 | 5,396 | 193 |
104 | 144 | Hosken Consolidated Investments | 消費者サービス | 南アフリカ | 969 | n/a | n/a |
105 | 86 | Barloworld | 産業 | 南アフリカ | 955 | 2,274 | 123 |
106 | 112 | Credit Immobilier et Hotelier | 金融 | モロッコ | 934 | 338 | 64 |
107 | 92 | Italtile | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 925 | 536 | 110 |
108 | 124 | Alexandria Containers & Goods | 産業 | エジプト | 924 | 148 | 106 |
109 | 119 | Lafarge Africa | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 909 | 810 | 116 |
110 | 104 | PSG Konsult | 金融 | 南アフリカ | 882 | n/a | n/a |
111 | 94 | PSG Group | 金融 | 南アフリカ | 871 | 316 | 51 |
112 | 108 | FBN Holdings | 金融 | ナイジェリア | 865 | 1,166 | 249 |
113 | 106 | Sothema | ヘルスケア | モロッコ | 864 | n/a | n/a |
114 | 127 | Golden Pyramids Plaza | 金融 | エジプト | 863 | n/a | n/a |
115 | 102 | KCB Group | 金融 | ケニア | 861 | 693 | 411 |
116 | 131 | DRDGOLD | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 831 | 302 | 66 |
117 | 135 | Nigerian Breweries | 非循環消費財 | ナイジェリア | 825 | 1,182 | 36 |
118 | 164 | Airtel Malawi | 電気通信 | マラウイ | 807 | n/a | n/a |
119 | 167 | National Bank of Malawi | 金融 | マラウイ | 806 | n/a | n/a |
120 | 113 | MAS P.L.C. | 金融 | 南アフリカ | 787 | 46 | 18 |
121 | 118 | Karooooo (previously Cartrack) | テクノロジー | 南アフリカ | 777 | n/a | n/a |
122 | 158 | NMB Bank | 金融 | タンザニア | 748 | n/a | n/a |
123 | 139 | Vodacom Tanzania | 電気通信 | タンザニア | 737 | n/a | n/a |
124 | 133 | Atlanta | 金融 | モロッコ | 728 | n/a | n/a |
125 | 140 | Tanzania Cigarette Co. | 非循環消費財 | タンザニア | 726 | n/a | n/a |
126 | 122 | Tsogo Sun | 消費者サービス | 南アフリカ | 717 | n/a | n/a |
127 | 146 | Société Gén´´rale de Banques en Côte d’Ivoire | 金融 | コートジボワール | 714 | n/a | n/a |
128 | 128 | Access Holdings | 金融 | ナイジェリア | 694 | 1,575 | 388 |
129 | 160 | First National Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 690 | n/a | n/a |
130 | 141 | Crédit du Maroc | 金融 | モロッコ | 676 | 249 | 48 |
131 | 147 | Crytel Mauritius | 産業 | モーリシャス | 671 | n/a | n/a |
132 | 181 | Lesieur Cristal | 非循環消費財 | モロッコ | 671 | 666 | 36 |
133 | 129 | IBL | 金融 | モーリシャス | 662 | n/a | n/a |
134 | 138 | Super Group | 産業 | 南アフリカ | 636 | 2,726 | 81 |
135 | 168 | Sun International | 消費者サービス | 南アフリカ | 635 | 621 | 42 |
136 | 116 | EFG Hermes | 金融 | エジプト | 635 | 355 | 60 |
137 | 163 | Reunert | 産業 | 南アフリカ | 630 | 650 | 49 |
138 | 130 | Société des Brasseries du Maroc | 非循環消費財 | モロッコ | 628 | 288 | 40 |
139 | 175 | Faisal Islamic Bank of Egypt | 金融 | エジプト | 623 | n/a | n/a |
140 | 152 | United Bank for Africa | 金融 | ナイジェリア | 620 | 875 | 370 |
141 | 201 | Ezz Steel | 非エネルギー素材 | エジプト | 614 | 2,718 | 215 |
142 | 136 | RCL Foods | 非循環消費財 | 南アフリカ | 602 | 2,031 | 60 |
143 | 132 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie | 金融 | モロッコ | 597 | 299 | 19 |
144 | 107 | Coronation Fund Managers | 金融 | 南アフリカ | 596 | n/a | n/a |
145 | 150 | Co-operative Bank of Kenya | 金融 | ケニア | 582 | 356 | 164 |
146 | 115 | Talaat Moustafa Group | 金融 | エジプト | 581 | 649 | 74 |
147 | 117 | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 金融 | エジプト | 569 | 74 | 9 |
148 | 111 | Tullow Oil | エネルギー | ガーナ | 564 | n/a | n/a |
149 | 148 | ADvTECH | 非循環消費財 | 南アフリカ | 560 | 383 | 44 |
150 | 126 | AECI | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 558 | 1,959 | 75 |
151 | 169 | FirstRand Namibia | 金融 | ナミビア | 558 | n/a | 68 |
152 | 60 | Transaction Capital | 金融 | 南アフリカ | 545 | n/a | 97 |
153 | 121 | Omnia Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 535 | 1,337 | 84 |
154 | 197 | CRDB Bank | 金融 | タンザニア | 530 | n/a | n/a |
155 | 103 | Innscor Africa* | 非循環消費財 | ジンバブエ | 228 | 400 | 34 |
156 | 157 | Absa Bank Kenya | 金融 | ケニア | 525 | 246 | 104 |
157 | NEW | Illovo Sugar (Malawi) | 非循環消費財 | マラウイ | 523 | n/a | n/a |
158 | 177 | Oceana Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 510 | 478 | 43 |
159 | 243 | Sidi Kerir Petrochemicals | 非エネルギー素材 | エジプト | 506 | 283 | 40 |
160 | 207 | Standard Bank Malawi | 金融 | マラウイ | 505 | n/a | n/a |
161 | 195 | Banque Attijari de Tunisie | 金融 | チュニジア | 505 | 212 | 60 |
162 | 153 | Adcock Ingram Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 490 | 519 | 48 |
163 | 178 | Aluminium Company of Egypt | 非エネルギー素材 | エジプト | 485 | 754 | 88 |
164 | 182 | Standard Chartered Bank Kenya | 金融 | ケニア | 485 | 165 | 80 |
165 | 149 | JSE | 金融 | 南アフリカ | 480 | n/a | n/a |
166 | 156 | Datatec | テクノロジー | 南アフリカ | 479 | 4,637 | 34 |
167 | 166 | Coris Bank | 金融 | コートジボワール | 469 | n/a | n/a |
168 | NEW | Global Telecom Holding (previously Orascom Telecom) | 電気通信 | エジプト | 464 | n/a | n/a |
169 | 155 | Poulina Group Holding | 非循環消費財 | チュニジア | 460 | 1,069 | 39 |
170 | 159 | El Ezz Aldekhela Steel | 非エネルギー素材 | エジプト | 458 | n/a | n/a |
171 | 174 | Aradei Capital | 金融 | モロッコ | 457 | n/a | n/a |
172 | 212 | NCBA Group | 金融 | ケニア | 456 | n/a | n/a |
173 | 172 | Ecobank Transnational, Inc. | 金融 | コートジボワール | 451 | n/a | n/a |
174 | 185 | Dangote Sugar Refinery | 非循環消費財 | ナイジェリア | 448 | 823 | 66 |
175 | 193 | Hightech Payment Systems | 金融 | モロッコ | 447 | 97 | 11 |
176 | 125 | KAP Industrial Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 444 | 1,652 | 103 |
177 | 143 | Afrimat | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 444 | 295 | 49 |
178 | 187 | Banque de Tunisie | 金融 | チュニジア | 443 | 135 | 50 |
179 | 200 | Union Bank Nigeria | 金融 | ナイジェリア | 442 | n/a | n/a |
180 | NEW | Premier Group | 金融 | 南アフリカ | 436 | n/a | n/a |
181 | 142 | Emaar Misr for Development | 金融 | エジプト | 415 | n/a | n/a |
182 | 198 | Botswana Insurance | 金融 | ボツワナ | 407 | n/a | n/a |
183 | 179 | Capricorn Group | 金融 | ナミビア | 405 | n/a | 69 |
184 | NEW | FMB Capital Holdings | 金融 | マラウイ | 401 | n/a | n/a |
185 | 213 | Société Ivoirienne de Banque | 金融 | コートジボワール | 398 | n/a | n/a |
186 | 236 | Copperbelt Energy Corporation | 公益事業 | ザンビア | 390 | n/a | n/a |
187 | 203 | Heliopolis Housing | 金融 | エジプト | 386 | 85 | 34 |
188 | 173 | Travaux Généraux de Construction de Casablanca | 産業 | モロッコ | 384 | n/a | n/a |
189 | 192 | Astral Foods | 非循環消費財 | 南アフリカ | 382 | 1,116 | 61 |
190 | 202 | Alexander Forbes | 金融 | 南アフリカ | 382 | n/a | n/a |
191 | 154 | Saham Assurance | 金融 | モロッコ | 380 | 609 | 32 |
192 | 219 | Okomu Oil Palm Co. | 非循環消費財 | ナイジェリア | 380 | 134 | 48 |
193 | NEW | Alexandria Mineral Oils Co. | エネルギー | エジプト | 379 | 974 | 61 |
194 | 161 | Tharisa | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 375 | 686 | 167 |
195 | 151 | Namibia Breweries | 非循環消費財 | ナミビア | 372 | 166 | 26 |
196 | 162 | Onatel | 電気通信 | コートジボワール | 372 | n/a | n/a |
197 | 196 | Famous Brands | 消費者サービス | 南アフリカ | 370 | n/a | n/a |
198 | 218 | Absa Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 366 | n/a | n/a |
199 | 230 | Grindrod | 産業 | 南アフリカ | 359 | n/a | n/a |
200 | 221 | Tsogo Sun Hotels | 消費者サービス | 南アフリカ | 358 | n/a | n/a |
201 | 226 | Wilson Bayly Holmes | 産業 | 南アフリカ | 357 | 1,015 | 40 |
202 | NEW | Akdital | ヘルスケア | モロッコ | 356 | n/a | n/a |
203 | 199 | British American Tobacco Kenya | 非循環消費財 | ケニア | 350 | 217 | n/a |
204 | 176 | Crédit Agricole Egypt | 金融 | エジプト | 345 | 166 | 77 |
205 | 247 | Edita Food Industries | 非循環消費財 | エジプト | 341 | 250 | 31 |
206 | NEW | Fidelity Bank | 金融 | ナイジェリア | 336 | 668 | 91 |
207 | 211 | Juhayna Food Industries | 非循環消費財 | エジプト | 335 | 369 | 21 |
208 | 184 | Auto Hall | 消費者シクリカル | モロッコ | 334 | n/a | n/a |
209 | 210 | Guinness Nigeria | 非循環消費財 | ナイジェリア | 333 | 486 | 37 |
210 | 216 | Stanbic | 金融 | ケニア | 328 | 131 | 73 |
211 | 231 | Presco PLC | 非循環消費財 | ナイジェリア | 327 | 162 | 46 |
212 | 165 | National Bank of Kuwait – Egypt | 金融 | エジプト | 325 | n/a | n/a |
213 | 220 | Housing & Development Bank | 金融 | エジプト | 316 | n/a | n/a |
214 | 188 | Oragroup | 金融 | コートジボワール | 316 | n/a | n/a |
215 | 222 | SBM Holdings | 金融 | モーリシャス | 313 | n/a | n/a |
216 | 232 | Tanzania Portland Cement | 非エネルギー素材 | タンザニア | 311 | n/a | n/a |
217 | 204 | Mobile Telecommunications | 電気通信 | ナミビア | 299 | 170 | 47 |
218 | 245 | Arindo Holdings (Mauritius) | 産業 | モーリシャス | 299 | n/a | n/a |
219 | NEW | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt | 金融 | エジプト | 299 | 198 | 73 |
220 | 229 | Oriental Weavers | 非循環消費財 | エジプト | 299 | 429 | 27 |
221 | 233 | Compagnie Minière de Touissit | 非エネルギー素材 | モロッコ | 293 | n/a | n/a |
222 | NEW | Orascom Development Egypt | 建設 | エジプト | 289 | 337 | 65 |
223 | NEW | Amen Bank | 金融 | チュニジア | 285 | 156 | 43 |
224 | 215 | Stanbic Bank Uganda | 金融 | ウガンダ | 285 | 295 | 82 |
225 | 227 | Hudaco Industries | 産業 | 南アフリカ | 282 | 468 | 34 |
226 | 246 | Deep Yellow Limited | エネルギー | ナミビア | 282 | n/a | n/a |
227 | NEW | Palmci | 非循環消費財 | コートジボワール | 281 | n/a | n/a |
228 | 205 | Metair Investments | 産業 | 南アフリカ | 280 | n/a | n/a |
229 | 237 | Zambia Sugar | 非循環消費財 | ザンビア | 269 | n/a | n/a |
230 | 186 | Curro Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 266 | 229 | 13 |
231 | NEW | FDH Bank | 金融 | マラウイ | 263 | n/a | n/a |
232 | NEW | International Breweries | 非循環消費財 | ナイジェリア | 262 | 469 | 14 |
233 | 242 | I&M Holdings | 金融 | ケニア | 260 | 173 | 84 |
234 | 180 | Raubex Group | 産業 | 南アフリカ | 257 | 714 | 35 |
235 | NEW | Société d’Articles Hygiéniques | 非循環消費財 | チュニジア | 257 | 255 | 10 |
236 | NEW | Press Corporation | 電気通信 | マラウイ | 256 | n/a | n/a |
237 | 238 | Les Eaux Minerales d’Oulmes | 非循環消費財 | モロッコ | 256 | 207 | 13 |
238 | NEW | Egyptian Chemical Industries | 非エネルギー素材 | エジプト | 256 | 231 | 34 |
239 | 190 | PPC | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 256 | 624 | 5 |
240 | NEW | Gemfields Group | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 256 | 341 | 57 |
241 | NEW | Nestlé Côte d’Ivoire SA | 非循環消費財 | コートジボワール | 252 | n/a | n/a |
242 | 183 | Cashbuild | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 251 | 654 | 28 |
243 | NEW | Flour Mills Nigeria | 非循環消費財 | ナイジェリア | 250 | 2,804 | 62 |
244 | 224 | Mpact | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 249 | 668 | 39 |
245 | NEW | SBN Holdings | 金融 | ナミビア | 249 | n/a | 30 |
246 | NEW | Union Internationale de Banques | 金融 | チュニジア | 243 | 153 | 33 |
247 | 217 | CFAO Motors Côte d’Ivoire | 消費者シクリカル | コートジボワール | 242 | n/a | n/a |
248 | 137 | Arcelormittal South Africa | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 241 | 2,302 | 149 |
249 | NEW | CIEL | 消費者シクリカル | モーリシャス | 230 | n/a | n/a |
250 | 194 | Cleopatra Hospital | ヘルスケア | エジプト | 229 | 85 | 11 |
集計量
以下は国×セクターの企業数の分布です。
金融 | 非循環消費財 | 非エネルギー素材 | 電気通信 | 産業 | 消費者シクリカル | ヘルスケア | エネルギー | 消費者サービス | テクノロジー | 公益事業 | 建設 | 合計 | |
南アフリカ | 24 | 16 | 22 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 96 | ||
エジプト | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||
モロッコ | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||
ナイジェリア | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||||
ケニア | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
チュニジア | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
ナミビア | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
モーリシャス | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
マラウイ | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
タンザニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
ジンバブエ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ボツワナ | 3 | 3 | |||||||||||
ガーナ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ウガンダ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 93 | 48 | 38 | 20 | 14 | 12 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 250 |
また、国×2023年時価総額の企業数の分布です。
1000億ドル 以上 | 1000億ドル ~500億ドル | 500億ドル ~100億ドル | 100億ドル ~50億ドル | 50億ドル ~10億ドル | 10億ドル ~5億ドル | 5億ドル 未満 | 合計 | |
南アフリカ | 1 | 8 | 11 | 34 | 19 | 23 | 96 | |
エジプト | 9 | 7 | 17 | 33 | ||||
モロッコ | 2 | 12 | 7 | 8 | 29 | |||
ナイジェリア | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 23 | ||
ケニア | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
コートジボワール | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||
チュニジア | 2 | 6 | 8 | |||||
ナミビア | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
モーリシャス | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
マラウイ | 2 | 5 | 7 | |||||
タンザニア | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
ジンバブエ | 2 | 1 | 3 | |||||
ボツワナ | 1 | 2 | 3 | |||||
ガーナ | 1 | 1 | 2 | |||||
ウガンダ | 1 | 1 | 2 | |||||
ザンビア | 2 | 2 | ||||||
合計 | 1 | 9 | 16 | 76 | 52 | 96 | 250 |
さいごに
過去のランキングは以下の記事で扱っていますので、ご覧ください。
関連記事
2022年のアフリカの企業時価総額Top250について。 なお、この記事はAfrican Business "Africa’s Top 250 Companies in 2022"を参照しています。 Top250[…]
関連記事
2021年のアフリカの企業時価総額Top250について。 なお、この記事はAfrican Business "Africa’s Top 250 Companies in 2021"を参照しています。 Top250[…]