今回は、2021年版アフリカ企業の時価総額Top250のうち、No.2の南アフリカ企業Anglo Americanの直近5年のデータを整理します。
なお、時価総額ランキングについてはこちらをご参照ください。
関連記事
2021年のアフリカの企業時価総額Top250について。 なお、この記事はAfrican Business "Africa’s Top 250 Companies in 2021"を参照しています。 Top250[…]
基本情報
| 企業名 | Anglo American |
| 国 | イギリス、南アフリカ |
| 所在地 | ロンドン、ヨハネスブルグ |
| 設立 | 1917 |
| 上場市場 | LSE, JSE |
| ティッカーシンボル | AAL, AGL |
| URL | https://www.angloamerican.com/ |
| セクター | 金属・鉱業 |
| 主要事業 | 金属・鉱業 |
| 主な子会社 | De Beersなど |
| 海外展開 | ブラジル、チリ、オーストラリアなど |
| 2020年時価総額(100万米ドル) | 22,618 |
| 2021年時価総額(100万米ドル) | 53,182 |
| 時価総額変化率 | 135% |
時系列推移
| 売上 (Revenue) | EBITDA | 営業利益 (Operating profit/loss) | 人件費 (Wage and benefit paid) | 従業員数 | |
| 単位 | 10億米ドル | 10億米ドル | 10億米ドル | 10億米ドル | 人 |
| 2016 | 21.4 | 6.1 | 1.7 | 3.7 | 80,000 |
| 2017 | 26.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | 69,000 |
| 2018 | 27.6 | 9.2 | 6.1 | 3.5 | 64,000 |
| 2019 | 29.9 | 10.0 | 6.2 | 3.5 | 63,000 |
| 2020 | 30.9 | 9.8 | 5.6 | 3.4 | 64,000 |
| 売上変化率 | EBITDA率 | 営業利益率 | 人件費率 | 従業員あたり売上 | 従業員あたり営業利益 | 平均賃金(一人当たり人件費) | |
| 単位 | % | % | % | % | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 2016 | 5% | 29% | 8% | 17% | 267,225 | 21,250 | 46,725 |
| 2017 | 23% | 34% | 21% | 13% | 379,710 | 81,159 | 48,841 |
| 2018 | 5% | 33% | 22% | 13% | 431,250 | 95,313 | 54,531 |
| 2019 | 8% | 33% | 21% | 12% | 474,603 | 98,413 | 55,032 |
| 2020 | 3% | 32% | 18% | 11% | 482,813 | 87,500 | 53,125 |
セグメント
| 売上 | 売上シェア | EBITDA | EBITDAシェア | 従業員数 | 従業員あたり売上 | 従業員あたりEBITDA | |
| 会計年:2020年 | 10億米ドル | % | 10億米ドル | % | 人 | 米ドル | 米ドル |
| 合計 | 30.9 | 100% | 9.8 | 100% | 64,000 | 482,813 | 153,125 |
| 鉄鉱石 | 8.0 | 26% | 4.6 | 47% | 8,700 | 914,253 | 524,713 |
| プラチナ類 | 8.5 | 27% | 2.6 | 26% | 31,500 | 268,730 | 81,111 |
| 銅 | 7.2 | 23% | 1.9 | 19% | 3,800 | 1,888,421 | 490,526 |
| ニッケル・マンガン | 1.3 | 4% | 0.5 | 5% | 1,400 | 906,429 | 364,286 |
| ダイアモンド | 3.4 | 11% | 0.4 | 4% | 8,700 | 388,276 | 47,931 |
| その他 | 2.7 | 9% | -0.1 | -1% | 9,900 | 268,485 | -11,212 |
地域
| 人件費 (Wage and benefit paid) | 従業員数 | 従業員シェア | 平均賃金(一人当たり人件費) | |
| 会計年:2020年 | 10億米ドル | 人 | % | 米ドル |
| 合計 | 3.40 | 64,000 | 100% | 53,125 |
| 南アフリカ | 1.63 | 44,700 | 70% | 36,421 |
| その他アフリカ | 0.19 | 4,500 | 7% | 43,111 |
| ブラジル | 0.14 | 3,900 | 6% | 35,128 |
| チリ | 0.38 | 3,800 | 6% | 100,263 |
| オーストラリア/アジア | 0.44 | 2,800 | 4% | 158,214 |
| ヨーロッパ | 0.46 | 2,400 | 4% | 190,417 |
| その他 | 0.16 | 1,900 | 3% | 84,211 |
