2021年のアフリカの企業時価総額Top250について。
なお、この記事はAfrican Business “Africa’s Top 250 Companies in 2021“を参照しています。
Top250
| ランキング | 企業名 | セクター | 国 | 時価総額 (100万ドル) | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | 2 | Naspers | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 104,163 | 62,272 |
| 2 | 4 | Anglo American | 金属・鉱業 | 南アフリカ | 53,182 | 22,618 |
| 3 | 5 | Anglo American Platinum | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 38,666 | 11,388 |
| 4 | 6 | FirstRand | 金融 | 南アフリカ | 19,610 | 12,648 |
| 5 | 7 | Vodacom Group | 電気通信事業 | 南アフリカ | 15,698 | 12,028 |
| 6 | 25 | Impala Platinum Holdings | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 14,725 | 3,389 |
| 7 | 9 | Standard Bank Group | 金融 | 南アフリカ | 13,760 | 9,294 |
| 8 | 8 | Maroc Telecom | 電気通信事業 | モロッコ | 13,517 | 10,997 |
| 9 | 10 | Safaricom | 電気通信事業 | ケニア | 13,282 | 10,088 |
| 10 | 17 | Kumba Iron Ore | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 13,273 | 5,051 |
| 11 | 22 | Sibanye Stillwater | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 13,008 | 3,381 |
| 12 | 16 | Capitec Bank Holdings | 金融 | 南アフリカ | 11,118 | 5,697 |
| 13 | 20 | MTN Group | 電気通信事業 | 南アフリカ | 11,083 | 5,105 |
| 14 | 12 | South32 | 金属・鉱業 | 南アフリカ | 10,567 | 8,355 |
| 15 | 15 | Attijariwafa Bank | 金融 | モロッコ | 9,767 | 7,687 |
| 16 | 37 | Airtel Africa | 電気通信事業 | ナイジェリア | 9,272 | 2,923 |
| 17 | 11 | AngloGold Ashanti | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 9,094 | 7,438 |
| 18 | 42 | Sasol | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 9,000 | 1,295 |
| 19 | 14 | Sanlam | 金融 | 南アフリカ | 8,978 | 6,703 |
| 20 | 21 | Dangote Cement | 非エネルギー材料 | ナイジェリア | 8,947 | 5,793 |
| 21 | 47 | Northam Platinum | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 8,886 | 1,981 |
| 22 | 19 | Gold Fields | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 8,265 | 4,564 |
| 23 | 23 | MTN Nigeria | 電気通信事業 | ナイジェリア | 7,963 | 4,802 |
| 24 | 31 | Absa Group | 金融 | 南アフリカ | 7,239 | 3,560 |
| 25 | 24 | Bid Corp | 消費者サービス | 南アフリカ | 6,497 | 3,994 |
| 26 | 29 | Shoprite Holdings | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 6,292 | 4,139 |
| 27 | 34 | BUA Cement | 非エネルギー材料 | ナイジェリア | 6,078 | 3,134 |
| 28 | 33 | Discovery | 金融 | 南アフリカ | 5,978 | 2,874 |
| 29 | 28 | Banque Centrale Populaire | 金融 | モロッコ | 5,652 | 4,303 |
| 30 | 18 | Commercial International Bank | 金融 | エジプト | 5,432 | 5,485 |
| 31 | 30 | B2gold Corp | 金属・鉱業 | ナミビア | 5,014 | 3,790 |
| 32 | 35 | Nedbank Group | 金融 | 南アフリカ | 4,822 | 2,321 |
| 33 | 41 | Aspen Pharmacare Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 4,462 | 2,363 |
| 34 | 70 | African Rainbow Minerals | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 4,227 | 1,263 |
| 35 | 50 | Exxaro Resources | エネルギー | 南アフリカ | 4,223 | 1,988 |
| 36 | 40 | LafargeHolcim Maroc | 非エネルギー材料 | モロッコ | 4,167 | 3,023 |
| 37 | 36 | Old Mutual | 金融 | 南アフリカ | 4,027 | 3,124 |
| 38 | 56 | Pepkor | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 4,018 | 2,080 |
| 39 | 32 | Clicks Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 4,008 | 3,588 |
| 40 | 38 | Bidvest Group | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 3,926 | 2,785 |
| 41 | 52 | Multichoice | 電気通信事業 | 南アフリカ | 3,864 | 2,125 |
| 42 | 26 | Remgro | 金融 | 南アフリカ | 3,727 | 3,641 |
| 43 | 108 | Bank of Africa (formerly BMCE) | 金融 | モロッコ | 3,563 | 3,070 |
| 44 | 64 | Woolworths Holdings | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 3,516 | 1,620 |
| 45 | 51 | Investec | 金融 | 南アフリカ | 3,413 | 2,095 |
| 46 | 53 | Mr Price Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 3,356 | 1,642 |
| 47 | 55 | Rand Merchant Investment | 金融 | 南アフリカ | 3,177 | 1,890 |
| 48 | 43 | Mediclinic International | ヘルスケア | 南アフリカ | 3,103 | 2,565 |
| 49 | 48 | Growthpoint Properties | 金融 | 南アフリカ | 3,067 | 2,178 |
| 50 | 91 | The Foschini Group | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 2,753 | 897 |
| 51 | 66 | Ciments du Maroc | 非エネルギー材料 | モロッコ | 2,752 | 1,863 |
| 52 | 62 | Tiger Brands | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 2,709 | 1,966 |
| 53 | 65 | Nestle Nigeria | 非循環型消費財 | ナイジェリア | 2,662 | 1,590 |
| 54 | 74 | Harmony Gold Mining | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 2,612 | 1,202 |
| 55 | 58 | TAQA Morocco | 公益事業 | モロッコ | 2,514 | 1,847 |
| 56 | 69 | COSUMAR | 非循環型消費財 | モロッコ | 2,512 | 1,629 |
| 57 | 60 | Spar Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 2,477 | 1,960 |
| 58 | 71 | Guaranty Trust Bank | 金融 | ナイジェリア | 2,361 | 1,366 |
| 59 | 49 | SONATEL | 電気通信事業 | セネガル | 2,311 | 2,174 |
| 60 | 44 | Qatar National Bank AlAhli | 金融 | エジプト | 2,222 | 2,536 |
| 61 | 46 | Vodafone Egypt | 電気通信事業 | エジプト | 2,145 | 2,391 |
| 62 | 54 | Orange Egypt | 電気通信事業 | エジプト | 1,987 | 1,995 |
| 63 | 144 | Royal Bafokeng Platinum | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 1,963 | 356 |
| 64 | NEW | Fawry | 金融 | エジプト | 1,911 | 397 |
| 65 | 63 | Santam | 金融 | 南アフリカ | 1,901 | 1,728 |
| 66 | 67 | Life Healthcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 1,838 | 1,517 |
| 67 | 80 | Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) | 非循環型消費財 | チュニジア | 1,830 | 1,266 |
| 68 | NEW | Scancom (MTN Ghana) | 電気通信事業 | ガーナ | 1,806 | 1,461 |
| 69 | 68 | Pick N Pay Stores | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 1,796 | 1,674 |
| 70 | 87 | Vivo Energy | 石油・ガス | 南アフリカ | 1,786 | 1,115 |
| 71 | NEW | Momentum Metropolitan | 金融 | 南アフリカ | 1,766 | 1,307 |
| 72 | 97 | Distell Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 1,759 | 974 |
| 73 | 86 | Marsa Maroc | 産業機械 | モロッコ | 1,751 | 1,121 |
| 74 | 84 | Zenith Bank | 金融 | ナイジェリア | 1,729 | 963 |
| 75 | 111 | Sappi | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 1,721 | 644 |
| 76 | 79 | Abou Kir Fertilizers & Chemicals | 非エネルギー材料 | エジプト | 1,716 | 1,280 |
| 77 | 73 | AVI | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 1,700 | 1,323 |
| 78 | 61 | Eastern Tobacco | タバコ | エジプト | 1,683 | 1,791 |
| 79 | 61 | Eastern Company | 非循環型消費財 | エジプト | 1,635 | 1,765 |
| 80 | 81 | Afriquia Gaz | エネルギー | モロッコ | 1,522 | 1,274 |
| 81 | 83 | Wafa Assurance | 金融 | モロッコ | 1,504 | 1,143 |
| 82 | 94 | Italtile | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 1,504 | 814 |
| 83 | 118 | Telkom | 電気通信事業 | 南アフリカ | 1,466 | 588 |
| 84 | 161 | Managem | 非エネルギー材料 | モロッコ | 1,462 | 462 |
| 85 | 102 | Truworths International | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 1,435 | 620 |
| 86 | 174 | Cartrack Holdings | テクノロジー | 南アフリカ | 1,422 | 336 |
| 87 | 133 | Transaction Capital | 金融 | 南アフリカ | 1,414 | 421 |
| 88 | 107 | Stanbic IBTC Holdings | 金融 | ナイジェリア | 1,390 | 669 |
| 89 | 76 | Netcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 1,389 | 1,209 |
| 90 | 75 | Tanzania Breweries | 非循環型消費財 | タンザニア | 1,387 | 1,389 |
| 91 | 85 | Dis-Chem Pharmacies | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 1,337 | 1,276 |
| 92 | 82 | Equity Group Holdings | 金融 | ケニア | 1,310 | 1,220 |
| 93 | 109 | Coronation Fund Managers | 金融 | 南アフリカ | 1,298 | 617 |
| 94 | 72 | MCB Group | 金融 | モーリシャス | 1,288 | 1,285 |
| 95 | 78 | El Sewedy Electric | 産業機械 | エジプト | 1,253 | 1,088 |
| 96 | 106 | Total Maroc | 消費者関連製品 | モロッコ | 1,253 | 743 |
| 97 | 101 | Barloworld | 産業機械 | 南アフリカ | 1,229 | 795 |
| 98 | 92 | KCB Group | 金融 | ケニア | 1,214 | 1,069 |
| 99 | 89 | Telecom Egypt | 電気通信事業 | エジプト | 1,208 | 1,139 |
| 100 | 93 | Egypt Kuwait Holding | 金融 | エジプト | 1,181 | 959 |
| 101 | 236 | Global Telecom Holding | 電気通信事業 | エジプト | 1,169 | 209 |
| 102 | 88 | Liberty Holdings | 金融 | 南アフリカ | 1,143 | 1,062 |
| 103 | 90 | East African Breweries | 非循環型消費財 | ケニア | 1,143 | 1,125 |
| 104 | 180 | Motus Holdings | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 1,115 | 294 |
| 105 | 59 | PSG Group | 金融 | 南アフリカ | 1,071 | 1,679 |
| 106 | 117 | Misr Fertilizers Production | 非エネルギー材料 | エジプト | 1,047 | 576 |
| 107 | NEW | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie | 金融 | モロッコ | 1,041 | 769 |
| 108 | 99 | Label Vie | 非循環型消費財 | モロッコ | 1,016 | 783 |
| 109 | NEW | Ninety One (previously part of Investec) | 金融 | 南アフリカ | 975 | 577 |
| 110 | 142 | Nigerian Breweries | 非循環型消費財 | ナイジェリア | 947 | 538 |
| 111 | 39 | Tullow Oil** | 石油・ガス | ガーナ | 938 | 2,888 |
| 112 | 131 | Lafarge Africa | 非エネルギー材料 | ナイジェリア | 869 | 388 |
| 113 | 103 | Seplat Petroleum Development | 石油・ガス | ナイジェリア | 859 | 758 |
| 114 | 123 | PSG Konsult | 金融 | 南アフリカ | 835 | 530 |
| 115 | 113 | Crédit Immobilier et Hôtelier | 金融 | モロッコ | 829 | 706 |
| 116 | 112 | Talaat Moustafa Group | 金融 | エジプト | 821 | 654 |
| 117 | 170 | Massmart Holdings | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 816 | 337 |
| 118 | 116 | DRDGOLD | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 792 | 496 |
| 119 | 95 | Golden Pyramids Plaza | 金融 | エジプト | 790 | 879 |
| 120 | 104 | Poulina Group Holding | 非循環型消費財 | チュニジア | 783 | 807 |
| 121 | 137 | AECI | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 770 | 501 |
| 122 | 184 | Super Group | 産業機械 | 南アフリカ | 747 | 255 |
| 123 | 98 | Vodacom Tanzania | 電気通信事業 | タンザニア | 744 | 823 |
| 124 | 96 | IBL | 金融 | モーリシャス | 742 | 695 |
| 125 | 105 | Tanzania Cigarette Co. | 非循環型消費財 | タンザニア | 733 | 734 |
| 126 | 125 | Société des Brasseries du Maroc | 非循環型消費財 | モロッコ | 720 | 651 |
| 127 | 192 | KAP Industrial Holdings | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 718 | 219 |
| 128 | 128 | EFG Hermes | 金融 | エジプト | 712 | 405 |
| 129 | 110 | Co-operative Bank of Kenya | 金融 | ケニア | 708 | 718 |
| 130 | 187 | Delta Corporation | 非循環型消費財 | ジンバブエ | 703 | 321 |
| 131 | 159 | Econet Wireless | 電気通信事業 | ジンバブエ | 700 | 260 |
| 132 | 115 | Access Bank | 金融 | ナイジェリア | 694 | 554 |
| 133 | 119 | Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) | 金融 | チュニジア | 683 | 648 |
| 134 | 114 | Alexandria Containers & Goods | 産業機械 | エジプト | 661 | 636 |
| 135 | 100 | Emaar Misr for Development | 金融 | エジプト | 657 | 748 |
| 136 | 129 | JSE | 金融 | 南アフリカ | 657 | 493 |
| 137 | 139 | Orascom Construction | 建設業 | エジプト | 650 | 477 |
| 138 | 179 | Imperial Logistics | 産業機械 | 南アフリカ | 648 | 298 |
| 139 | 150 | FBN Holdings | 金融 | ナイジェリア | 636 | 372 |
| 140 | 197 | Sothema | ヘルスケア | モロッコ | 635 | 282 |
| 141 | 141 | Reunert | 産業機械 | 南アフリカ | 633 | 449 |
| 142 | 132 | RCL Foods | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 617 | 537 |
| 143 | 194 | Steinhoff International | 家庭用耐久財 | 南アフリカ | 613 | 291 |
| 144 | 175 | Atlanta | 金融 | モロッコ | 612 | 370 |
| 145 | 127 | United Bank for Africa | 金融 | ナイジェリア | 589 | 448 |
| 146 | 154 | Oceana Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 583 | 402 |
| 147 | NEW | CBZ | 金融 | ジンバブエ | 570 | 42 |
| 148 | 223 | Omnia Holdings | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 561 | 217 |
| 149 | 153 | Saham Assurance | 金融 | モロッコ | 555 | 466 |
| 150 | 124 | Banque de Tunisie | 金融 | チュニジア | 550 | 594 |
| 151 | 136 | Crédit du Maroc | 金融 | モロッコ | 541 | 517 |
| 152 | NEW | Tharisa | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 540 | 171 |
| 153 | 148 | Adcock Ingram Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 525 | 429 |
| 154 | 171 | Lesieur Cristal | 非循環型消費財 | モロッコ | 525 | 354 |
| 155 | 235 | Cashbuild | 消費者関連製品 | 南アフリカ | 518 | 187 |
| 156 | 134 | NMB Bank | 金融 | タンザニア | 505 | 505 |
| 157 | 181 | Dangote Sugar Refinery | 非循環型消費財 | ナイジェリア | 504 | 283 |
| 158 | 130 | Centrale Danone | 非循環型消費財 | モロッコ | 500 | 557 |
| 159 | 201 | MM Group for Industry | 消費者関連製品 | エジプト | 494 | 271 |
| 160 | 198 | ADvTECH | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 493 | 230 |
| 161 | 122 | First National Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 492 | 587 |
| 162 | 120 | Standard Chartered Bank Kenya | 金融 | ケニア | 490 | 582 |
| 163 | NEW | Cairo Investment & Real Estate Development | 非循環型消費財 | エジプト | 488 | 370 |
| 164 | NEW | Innscor Africa | 非循環型消費財 | ジンバブエ | 483 | 169 |
| 165 | NEW | Oragroup | 金融 | トーゴ | 482 | 453 |
| 166 | 167 | Banque Attijari de Tunisie | 金融 | チュニジア | 472 | 392 |
| 167 | NEW | Aradei Capital | 金融 | モロッコ | 469 | – |
| 168 | 145 | Cleopatra Hospital | ヘルスケア | エジプト | 468 | 468 |
| 169 | 152 | Capricorn Group | 金融 | ナミビア | 466 | 444 |
| 170 | 232 | Tsogo Sun | 消費者サービス | 南アフリカ | 462 | 184 |
| 171 | 121 | Crédit Agricole Egypt | 金融 | エジプト | 455 | 583 |
| 172 | NEW | Afrimat | 非エネルギー材料 | 南アフリカ | 453 | 201 |
| 173 | 217 | Hightech Payment Systems | 金融 | モロッコ | 451 | 238 |
| 174 | 156 | Botswana Insurance | 金融 | ボツワナ | 448 | 414 |
| 175 | 189 | Auto Hall | 消費者関連製品 | モロッコ | 448 | 302 |
| 176 | 165 | El Ezz Aldekhela Steel | 非エネルギー材料 | エジプト | 447 | 425 |
| 177 | 166 | Sociéte Générale de Banques en Côte d’Ivoire | 金融 | コートジボワール | 443 | 411 |
| 178 | 205 | Curro Holdings | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 441 | 165 |
| 179 | NEW | Absa Bank Kenya | 金融 | ケニア | 438 | 522 |
| 180 | 160 | Coris Bank | 金融 | ブルキナファソ | 436 | 412 |
| 181 | 138 | FirstRand Namibia | 金融 | ナミビア | 435 | 500 |
| 182 | 178 | British American Tobacco Kenya | 非循環型消費財 | ケニア | 434 | 343 |
| 183 | 146 | Namibia Breweries | 非循環型消費財 | ナミビア | 434 | 463 |
| 184 | 140 | Astral Foods | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 426 | 461 |
| 185 | 151 | Standard Chartered Bank Ghana | 金融 | ガーナ | 423 | 446 |
| 186 | NEW | Cassava SmarTech | 金融 | ジンバブエ | 421 | 262 |
| 187 | 169 | Onatel | 電気通信事業 | ブルキナファソ | 412 | 364 |
| 188 | 168 | Heliopolis Housing | 金融 | エジプト | 407 | 288 |
| 189 | 162 | British American Tobacco – Uganda | タバコ | ウガンダ | 406 | 387 |
| 190 | 193 | Ecobank Transnational Inc. | 金融 | トーゴ | 401 | 389 |
| 191 | 195 | Wilson Bayly Holmes | 産業機械 | 南アフリカ | 397 | 269 |
| 192 | NEW | Airtel Malawi | 電気通信事業 | マラウイ | 392 | 261 |
| 193 | 143 | Edita Food Industries | 非循環型消費財 | エジプト | 392 | 397 |
| 194 | 186 | Alexander Forbes | 金融 | 南アフリカ | 389 | 309 |
| 195 | 177 | National Bank of Malawi | 金融 | マラウイ | 387 | 342 |
| 196 | NEW | Orascom Development Egypt | 金融 | エジプト | 383 | 169 |
| 197 | 228 | NCBA Group | 金融 | ケニア | 379 | 405 |
| 198 | 158 | I&M Holdings | 金融 | ケニア | 378 | 399 |
| 199 | 135 | Union Bank Nigeria | 金融 | ナイジェリア | 377 | 504 |
| 200 | 173 | International Breweries | 非循環型消費財 | ナイジェリア | 374 | 345 |
| 201 | 183 | Stanbic Bank Uganda | 金融 | ウガンダ | 370 | 324 |
| 202 | NEW | Hosken Consolidated Investments | 消費者サービス | 南アフリカ | 368 | 132 |
| 203 | 212 | SMI | 金属・鉱業 | モロッコ | 365 | 236 |
| 204 | 245 | Famous Brands | 消費者サービス | 南アフリカ | 360 | 129 |
| 205 | NEW | Standard Bank Malawi | 金融 | マラウイ | 359 | 233 |
| 206 | NEW | Raya Holding for Financial Investments | テクノロジー | エジプト | 359 | 67 |
| 207 | 231 | Six of October Development & Investment (SODIC) | 金融 | エジプト | 356 | 207 |
| 208 | 212 | Société Metallurgique d’Imiter | 非エネルギー材料 | モロッコ | 355 | 243 |
| 209 | 188 | Datatec | テクノロジー | 南アフリカ | 355 | 315 |
| 210 | NEW | African Rainbow Capital Investments | 金融 | 南アフリカ | 354 | 220 |
| 211 | NEW | Raubex Group | 産業機械 | 南アフリカ | 350 | 178 |
| 212 | 203 | Medinet Nasr Housing | 金融 | エジプト | 344 | 285 |
| 213 | 155 | Juhayna Food Industries | 非循環型消費財 | エジプト | 340 | 359 |
| 214 | NEW | Absa Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 339 | 393 |
| 215 | 227 | National Bank of Kuwait – Egypt | 金融 | エジプト | 339 | 345 |
| 216 | 237 | Sidi Kerir Petrochemicals | 非エネルギー材料 | エジプト | 338 | 184 |
| 217 | 182 | Banque du Caire | 金融 | エジプト | 336 | 332 |
| 218 | NEW | Hippo Valley Estates | 非循環型消費財 | ジンバブエ | 335 | 42 |
| 219 | 218 | MiX Telematics | テクノロジー | 南アフリカ | 330 | 205 |
| 220 | NEW | Murray & Roberts | 産業機械 | 南アフリカ | 326 | 139 |
| 221 | 206 | Delta Holding | 産業機械 | モロッコ | 319 | 259 |
| 222 | 224 | Palm Hills Development | 金融 | エジプト | 319 | 212 |
| 223 | 247 | Ezz Steel | 非エネルギー材料 | エジプト | 317 | 189 |
| 224 | NEW | Compagnie Minière de Touissit | 非エネルギー材料 | モロッコ | 313 | 183 |
| 225 | 229 | Oriental Weavers | 非循環型消費財 | エジプト | 308 | 227 |
| 226 | NEW | Pioneers Holding | 金融 | エジプト | 307 | 180 |
| 227 | 241 | Libstar Holdings | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 306 | 256 |
| 228 | 208 | Aluminium Company of Egypt | 非エネルギー材料 | エジプト | 305 | 240 |
| 229 | NEW | Metair Investments | 産業機械 | 南アフリカ | 304 | 156 |
| 230 | 240 | Société d’Articles Hygiéniques | 非循環型消費財 | チュニジア | 302 | 210 |
| 231 | 249 | Sea Harvest Group | 非循環型消費財 | 南アフリカ | 299 | 214 |
| 232 | NEW | Stanbic | 金融 | ケニア | 294 | 346 |
| 233 | NEW | Contact Financial Holding | 金融 | エジプト | 286 | 223 |
| 234 | 244 | Delice Holding | 非循環型消費財 | チュニジア | 285 | 219 |
| 235 | NEW | Standard Bank Namibia | 金融 | ナミビア | 283 | 247 |
| 236 | 207 | Housing & Development Bank | 金融 | エジプト | 281 | 256 |
| 237 | 199 | Trustco Group Holdings | 金融 | 南アフリカ | 279 | 204 |
| 238 | 196 | Lyonnaise des Eaux de Casablanca | 公益事業 | モロッコ | 277 | 299 |
| 239 | 157 | Zeder Investments | 金融 | 南アフリカ | 276 | 423 |
| 240 | 202 | Douja Promotion Groupe Addoha | 金融 | モロッコ | 275 | 263 |
| 241 | 190 | Kenya Electricity Generating Company | 公益事業 | ケニア | 274 | 314 |
| 242 | 147 | Allied Electronics | テクノロジー | 南アフリカ | 272 | 418 |
| 243 | NEW | Ibnsina Pharma | ヘルスケア | エジプト | 270 | 416 |
| 244 | 176 | Egyptian International Pharmaceutical Industries | ヘルスケア | エジプト | 270 | 356 |
| 245 | NEW | GB AutoE | 消費者関連製品 | エジプト | 268 | 110 |
| 246 | NEW | Simbisa Brands | 消費者サービス | ジンバブエ | 265 | 68 |
| 247 | NEW | Agricultural Development Bank | 金融 | ガーナ | 263 | 266 |
| 248 | 222 | Flour Mills Nigeria | 非循環型消費財 | ナイジェリア | 261 | 207 |
| 249 | 164 | SBM Holdings | 金融 | モーリシャス | 261 | 363 |
| 250 | NEW | CRDB Bank | 金融 | タンザニア | 259 | 158 |
集計量
以下は国×セクターの企業数の分布です。
| 金融 | 非循環型消費財 | 非エネルギー材料 | 電気通信事業 | 産業機械 | 消費者関連製品 | ヘルスケア | 消費者サービス | テクノロジー | 金属・鉱業 | 公益事業 | 石油・ガス | エネルギー | タバコ | 建設業 | 家庭用耐久財 | 合計 | |
| 南アフリカ | 25 | 19 | 18 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | |||
| エジプト | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||
| モロッコ | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||||
| ナイジェリア | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
| ケニア | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| チュニジア | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| ジンバブエ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ナミビア | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| タンザニア | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| ガーナ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| モーリシャス | 3 | 3 | |||||||||||||||
| マラウイ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ボツワナ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| トーゴ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | |||||||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 合計 | 96 | 46 | 32 | 18 | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 |
また、国×2021年時価総額の企業数の分布です。
| 1000億ドル 以上 | 1000億ドル ~500億ドル | 500億ドル ~100億ドル | 100億ドル ~50億ドル | 50億ドル ~10億ドル | 10億ドル ~5億ドル | 5億ドル 未満 | 合計 | |
| 南アフリカ | 1 | 1 | 10 | 9 | 41 | 17 | 20 | 99 |
| エジプト | 1 | 12 | 6 | 25 | 44 | |||
| モロッコ | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 32 | ||
| ナイジェリア | 4 | 4 | 7 | 3 | 18 | |||
| ケニア | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | |||
| チュニジア | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| ジンバブエ | 3 | 4 | 7 | |||||
| ナミビア | 1 | 4 | 5 | |||||
| タンザニア | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| ガーナ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| モーリシャス | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| マラウイ | 3 | 3 | ||||||
| ボツワナ | 3 | 3 | ||||||
| ブルキナファソ | 2 | 2 | ||||||
| トーゴ | 2 | 2 | ||||||
| ウガンダ | 2 | 2 | ||||||
| セネガル | 1 | 1 | ||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | 12 | 17 | 77 | 50 | 92 | 250 |
さいごに
少しずつ企業について調べていこうと思います。
