2022年のアフリカの企業時価総額Top250について。
なお、この記事はAfrican Business “Africa’s Top 250 Companies in 2022“を参照しています。
Top250
ランキング | 企業名 | セクター | 国 | 時価総額(100万ドル) | |||
2022 | 2021 | 2022 (3月末時点) | ref)売上 | ref)純利益 | |||
1 | 1 | Naspers | 非循環消費財 | 南アフリカ | 49,619 | 5,934 | 5,304 |
2 | 3 | Anglo American Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 36,429 | 14,507 | 5,340 |
3 | 4 | FirstRand | 金融 | 南アフリカ | 29,739 | 10,025 | 1,785 |
4 | 13 | MTN Group | 電気通信 | 南アフリカ | 24,500 | 12,281 | 930 |
5 | 7 | Standard Bank Group | 金融 | 南アフリカ | 20,915 | 18,342 | 1,737 |
6 | 5 | Vodacom Group | 電気通信 | 南アフリカ | 20,102 | 5,985 | 1,013 |
7 | 12 | Capitec Bank Holdings | 金融 | 南アフリカ | 18,608 | 2,396 | 574 |
8 | 18 | Sasol | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 15,354 | 13,099 | 586 |
9 | 10 | Kumba Iron Ore | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 14,446 | 6,892 | 2,249 |
10 | 22 | Gold Fields | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 13,909 | 4,195 | 789 |
11 | 6 | Impala Platinum Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 13,062 | 8,406 | 3,051 |
12 | 9 | Safaricom | 電気通信 | ケニア | 11,898 | 2,430 | 633 |
13 | 8 | Maroc Telecom | 電気通信 | モロッコ | 11,782 | 3,980 | 668 |
14 | 11 | Sibanye Stillwater | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 11,581 | 11,642 | 2,235 |
15 | 20 | Dangote Cement | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 11,203 | 3,375 | 881 |
16 | 24 | Absa Group | 金融 | 南アフリカ | 11,048 | 9,040 | 1,201 |
17 | 19 | Sanlam | 金融 | 南アフリカ | 11,003 | 8,694 | 640 |
18 | 23 | MTN Nigeria | 電気通信 | ナイジェリア | 10,471 | 4,036 | 729 |
19 | 15 | Attijariwafa Bank | 金融 | モロッコ | 10,250 | 4,425 | 572 |
20 | 17 | AngloGold Ashanti | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 10,032 | 4,029 | 622 |
21 | 26 | Shoprite Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 9,577 | 10,901 | 305 |
22 | 28 | Discovery | 金融 | 南アフリカ | 8,393 | 4,501 | 209 |
23 | 32 | Nedbank Group | 金融 | 南アフリカ | 8,153 | 6,617 | 781 |
24 | 25 | Bid Corp | 消費者サービス | 南アフリカ | 7,300 | 7,448 | 200 |
25 | 16 | Airtel Africa | 電気通信 | ナイジェリア | 6,903 | 3,888 | 339 |
26 | 45 | Investec | 金融 | 南アフリカ | 6,716 | 3,703 | 350 |
27 | 33 | Aspen Pharmacare Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 6,186 | 2,450 | 311 |
28 | 21 | Northam Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 5,919 | 2,118 | 609 |
29 | 38 | Pepkor | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 5,886 | 5,249 | 329 |
30 | 42 | Remgro | 金融 | 南アフリカ | 5,826 | 4,269 | 230 |
31 | 27 | BUA Cement | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 5,759 | 628 | 224 |
32 | 29 | Banque Centrale Populaire | 金融 | モロッコ | 5,622 | 2,953 | 196 |
33 | 47 | Rand Merchant Investment | 金融 | 南アフリカ | 5,471 | 1,212 | 188 |
34 | 35 | Exxaro Resources | エネルギー | 南アフリカ | 5,296 | 2,216 | 757 |
35 | 40 | Bidvest Group | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 5,209 | 5,729 | 249 |
36 | 39 | Clicks Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 5,160 | 2,660 | 127 |
37 | 30 | Commercial International Bank | 金融 | エジプト | 5,009 | 3,216 | 845 |
38 | 31 | B2gold Corp | 非エネルギー素材 | ナミビア | 4,856 | 1,762 | 420 |
39 | 36 | LafargeHolcim Maroc | 非エネルギー素材 | モロッコ | 4,623 | 911 | n/a |
40 | 37 | Old Mutual | 金融 | 南アフリカ | 4,437 | 16,755 | 450 |
41 | 34 | African Rainbow Minerals | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 4,400 | 1,275 | 819 |
42 | 43 | Bank of Africa (formerly BMCE) | 金融 | モロッコ | 4,238 | 2,270 | 223 |
43 | 44 | Woolworths Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 4,160 | 5,245 | 270 |
44 | 41 | Multichoice | 電気通信 | 南アフリカ | 3,989 | 3,260 | 132 |
45 | 46 | Mr Price Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 3,912 | 1,347 | 162 |
46 | new | Afreximbank (DRs) | 金融 | モーリシャス | 3,793 | 1,072 | 352 |
47 | 131 | Econet Wireless | 電気通信 | ジンバブエ | 3,479 | 561 | 17 |
48 | 49 | Growthpoint Properties | 金融 | 南アフリカ | 3,456 | 818 | −32 |
49 | 50 | The Foschini Group | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 3,339 | 2,133 | −114 |
50 | 63 | Royal Bafokeng Platinum | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 3,194 | 1,111 | 440 |
51 | 54 | Harmony Gold Mining | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 3,117 | 2,856 | 330 |
52 | 109 | Ninety One (previously part of Investec) | 金融 | 南アフリカ | 3,095 | 1,010 | 202 |
53 | 210 | African Rainbow Capital Investments | 金融 | 南アフリカ | 2,977 | 13 | 59 |
54 | 51 | Ciments du Maroc | 非エネルギー素材 | モロッコ | 2,766 | 459 | 135 |
55 | 59 | SONATEL | 電気通信 | その他 | 2,680 | 2,405 | 380 |
56 | 53 | Nestle Nigeria | 非循環消費財 | ナイジェリア | 2,658 | 858 | 98 |
57 | 72 | Distell Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,641 | 1,833 | 126 |
58 | 55 | TAQA Morocco | 公益事業 | モロッコ | 2,614 | 821 | 93 |
59 | new | BUA Foods | 非循環消費財 | ナイジェリア | 2,575 | 814 | 183 |
60 | 87 | Transaction Capital | 金融 | 南アフリカ | 2,440 | 448 | 155 |
61 | 56 | COSUMAR | 非循環消費財 | モロッコ | 2,378 | 1,013 | 85 |
62 | 66 | Life Healthcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 2,340 | 1,813 | 112 |
63 | 70 | Vivo Energy | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 2,279 | 8,458 | 140 |
64 | 65 | Santam | 金融 | 南アフリカ | 2,277 | 1,924 | 186 |
65 | 91 | Dis-Chem Pharmacies | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,244 | 1,591 | 40 |
66 | 57 | Spar Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,237 | 8,791 | 153 |
67 | 75 | Sappi | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 2,208 | 5,265 | 13 |
68 | 130 | Delta Corporation | 非循環消費財 | ジンバブエ | 2,206 | 599 | 99 |
69 | 60 | Qatar National Bank AlAhli | 金融 | エジプト | 2,122 | 2,174 | 474 |
70 | 52 | Tiger Brands | 非循環消費財 | 南アフリカ | 2,066 | 2,087 | 120 |
71 | 84 | Managem | 非エネルギー素材 | モロッコ | 2,040 | 825 | 96 |
72 | 73 | Marsa Maroc | 産業 | モロッコ | 2,014 | 399 | n/a |
73 | 69 | Pick N Pay Stores | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,815 | 5,732 | 59 |
74 | 71 | Momentum Metropolitan | 金融 | 南アフリカ | 1,774 | 6,788 | 29 |
75 | 81 | Wafa Assurance | 金融 | モロッコ | 1,740 | 1,110 | 60 |
76 | 68 | Scancom (MTN Ghana) | 電気通信 | ガーナ | 1,726 | 1,304 | 338 |
77 | 94 | MCB Group | 金融 | モーリシャス | 1,723 | 662 | 204 |
78 | 76 | Abou Kir Fertilizers & Chemicals | 非エネルギー素材 | エジプト | 1,717 | 562 | 187 |
79 | new | Thungela Resources | エネルギー | 南アフリカ | 1,715 | 1,109 | −268 |
80 | 80 | Afriquia Gaz | エネルギー | モロッコ | 1,709 | 660 | 73 |
81 | 74 | Zenith Bank | 金融 | ナイジェリア | 1,691 | 1,786 | 596 |
82 | 85 | Truworths International | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 1,679 | 1,129 | 127 |
83 | 77 | AVI | 非循環消費財 | 南アフリカ | 1,658 | 861 | 107 |
84 | 92 | Equity Group Holdings | 金融 | ケニア | 1,657 | 1,254 | 357 |
85 | 99 | Telecom Egypt | 電気通信 | エジプト | 1,633 | 2,018 | 254 |
86 | 97 | Barloworld | 産業 | 南アフリカ | 1,596 | 2,802 | 187 |
87 | 89 | Netcare | ヘルスケア | 南アフリカ | 1,586 | 1,429 | 52 |
88 | 58 | Guaranty Trust Holding Company | 金融 | ナイジェリア | 1,585 | 983 | 420 |
89 | 96 | Total Maroc | 消費者シクリカル | モロッコ | 1,568 | 1,431 | n/a |
90 | 83 | Telkom | 電気通信 | 南アフリカ | 1,556 | 2,641 | 148 |
91 | new | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 金融 | エジプト | 1,550 | n/a | n/a |
92 | 82 | Italtile | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 1,508 | 593 | 111 |
93 | 79 | Eastern Company | 非循環消費財 | エジプト | 1,478 | 1,018 | 272 |
94 | 105 | PSG Group | 金融 | 南アフリカ | 1,464 | 129 | 539 |
95 | 67 | Societe de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) | 非循環消費財 | チュニジア | 1,441 | 429 | 75 |
96 | 100 | Egypt Kuwait Holding | 金融 | エジプト | 1,433 | 832 | 142 |
97 | 108 | Label Vie | 非循環消費財 | モロッコ | 1,432 | 1,307 | 45 |
98 | 90 | Tanzania Breweries | 非循環消費財 | タンザニア | 1,386 | 415 | 34 |
99 | 104 | Motus Holdings | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 1,343 | 5,657 | 136 |
100 | 186 | EcoCash Holdings (formerly Cassava) | 金融 | ジンバブエ | 1,270 | 230 | −14 |
101 | 106 | Misr Fertilizers Production | 非エネルギー素材 | エジプト | 1,252 | 464 | 157 |
102 | 98 | KCB Group | 金融 | ケニア | 1,231 | 1,214 | 311 |
103 | 164 | Innscor Africa | 非循環消費財 | ジンバブエ | 1,230 | 818 | 34 |
104 | 114 | PSG Konsult | 金融 | 南アフリカ | 1,194 | 311 | 42 |
105 | new | MTN Uganda | 電気通信 | ウガンダ | 1,124 | 505 | 87 |
106 | 140 | Sothema | ヘルスケア | モロッコ | 1,115 | 229 | 31 |
107 | 93 | Coronation Fund Managers | 金融 | 南アフリカ | 1,110 | 299 | 115 |
108 | 139 | FBN Holdings | 金融 | ナイジェリア | 1,070 | 1,451 | 193 |
109 | 88 | Stanbic IBTC Holdings | 金融 | ナイジェリア | 1,064 | 503 | 133 |
110 | 103 | East African Breweries | 非循環消費財 | ケニア | 1,031 | 791 | 40 |
111 | 111 | Tullow Oil** | エネルギー | ガーナ | 1,016 | 1,426 | −81 |
112 | 115 | Credit Immobilier et Hotelier | 金融 | モロッコ | 1,009 | 533 | 67 |
113 | new | MAS P.L.C. | 金融 | 南アフリカ | 1,001 | 57 | 78 |
114 | 95 | El Sewedy Electric | 産業 | エジプト | 987 | 2,934 | 191 |
115 | 116 | Talaat Moustafa Group | 金融 | エジプト | 954 | 891 | 106 |
116 | 128 | EFG Hermes | 金融 | エジプト | 942 | 529 | 93 |
117 | 64 | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 金融 | エジプト | 926 | 78 | 10 |
118 | Karooooo (previously Cartrack) | テクノロジー | 南アフリカ | 918 | n/a | n/a | |
119 | 112 | Lafarge Africa | 非エネルギー素材 | ナイジェリア | 918 | 715 | 124 |
120 | 246 | Simbisa Brands | 消費者サービス | ジンバブエ | 875 | 230 | 26 |
121 | 148 | Omnia Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 870 | 1,087 | 40 |
122 | 170 | Tsogo Sun | 消費者サービス | 南アフリカ | 865 | 347 | 1 |
123 | new | National Foods Holdings | 非循環消費財 | ジンバブエ | 864 | 406 | 1 |
124 | 134 | Alexandria Containers & Goods | 産業 | エジプト | 848 | 161 | 93 |
125 | 127 | KAP Industrial Holdings | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 847 | 1,554 | 73 |
126 | 121 | AECI | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 841 | 1,761 | 80 |
127 | 119 | Golden Pyramids Plaza | 金融 | エジプト | 833 | 91 | −6 |
128 | 132 | Access Holdings | 金融 | ナイジェリア | 833 | 2,523 | 386 |
129 | 124 | IBL | 金融 | モーリシャス | 831 | 895 | 2 |
130 | 126 | Societe Des Brasseries Du Maroc | 非循環消費財 | モロッコ | 821 | 300 | 37 |
131 | 118 | DRDGOLD | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 817 | 342 | 93 |
132 | 107 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie | 金融 | モロッコ | 812 | 439 | 22 |
133 | 144 | Atlanta | 金融 | モロッコ | 788 | 626 | 46 |
134 | 133 | Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) | 金融 | チュニジア | 787 | 636 | 102 |
135 | 110 | Nigerian Breweries | 非循環消費財 | ナイジェリア | 785 | 1,067 | 31 |
136 | 142 | RCL Foods | 非循環消費財 | 南アフリカ | 767 | 2,056 | 64 |
137 | new | Arcelormittal South Africa | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 759 | 2,685 | 448 |
138 | 122 | Super Group | 産業 | 南アフリカ | 747 | 2,564 | 66 |
139 | 123 | Vodacom Tanzania | 電気通信 | タンザニア | 743 | 420 | −13 |
140 | 125 | Tanzania Ciggarette Co. | 非循環消費財 | タンザニア | 733 | 121 | 16 |
141 | 151 | Credit du Maroc | 金融 | モロッコ | 702 | 322 | 70 |
142 | 135 | Emaar Misr for Development | 金融 | エジプト | 699 | 337 | 94 |
143 | 172 | Afrimat | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 696 | 224 | 36 |
144 | 202 | Hosken Consolidated Investments | 消費者サービス | 南アフリカ | 691 | 823 | 69 |
145 | 117 | Massmart Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 688 | 5,248 | −108 |
146 | 177 | Societe Generale de Banques en Cote d’Ivoire | 金融 | その他 | 686 | 420 | 122 |
147 | new | Crytel Mauritius | 産業 | モーリシャス | 683 | n/a | n/a |
148 | 160 | ADvTECH | 非循環消費財 | 南アフリカ | 680 | 400 | 45 |
149 | 136 | JSE | 金融 | 南アフリカ | 664 | 173 | 49 |
150 | 129 | Co-operative Bank of Kenya | 金融 | ケニア | 656 | 625 | 109 |
151 | 183 | Namibia Breweries | 非循環消費財 | ナミビア | 636 | 172 | 24 |
152 | 145 | United Bank for Africa | 金融 | ナイジェリア | 633 | 1,601 | 283 |
153 | 153 | Adcock Ingram Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 630 | 505 | 43 |
154 | 149 | Saham Assurance | 金融 | モロッコ | 618 | 683 | 67 |
155 | 120 | Poulina Group Holding | 非循環消費財 | チュニジア | 616 | 817 | 27 |
156 | 209 | Datatec | テクノロジー | 南アフリカ | 604 | 4,109 | 3 |
157 | 179 | Absa Bank Kenya | 金融 | ケニア | 588 | 402 | 39 |
158 | 156 | NMB Bank | 金融 | タンザニア | 582 | 485 | 125 |
159 | 176 | El Ezz Aldekhela Steel | 非エネルギー素材 | エジプト | 578 | 2,147 | −296 |
160 | 161 | First National Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 577 | 249 | 62 |
161 | 152 | Tharisa | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 577 | 596 | 100 |
162 | 187 | Onatel | 電気通信 | その他 | 574 | 273 | 54 |
163 | 141 | Reunert | 産業 | 南アフリカ | 569 | 646 | 52 |
164 | 192 | Airtel Malawi | 電気通信 | マラウイ | 566 | 148 | 30 |
165 | 215 | National Bank of Kuwait – Egypt | 金融 | エジプト | 548 | 405 | 82 |
166 | 180 | Coris Bank | 金融 | その他 | 543 | 205 | 60 |
167 | 195 | National Bank of Malawi | 金融 | マラウイ | 542 | 152 | 44 |
168 | new | Sun International | 消費者サービス | 南アフリカ | 541 | 422 | 18 |
169 | 181 | FirstRand Namibia | 金融 | ナミビア | 540 | 342 | 66 |
170 | 158 | Centrale Danone | 非循環消費財 | モロッコ | 534 | 512 | n/a |
171 | new | British American Tobacco Zimbabwe Limited | 非循環消費財 | ジンバブエ | 531 | 53 | 16 |
172 | 190 | Ecobank Transnational, Inc. | 金融 | ナイジェリア | 529 | 2,319 | 261 |
173 | new | Travaux Generaux de Construction de Casablanca | 産業 | モロッコ | 522 | 410 | n/a |
174 | 167 | Aradei Capital | 金融 | モロッコ | 520 | 48 | 38 |
175 | new | Faisal Islamic Bank of Egypt | 金融 | エジプト | 518 | 758 | 132 |
176 | 171 | Credit Agricole Egypt | 金融 | エジプト | 509 | 394 | 87 |
177 | 146 | Oceana Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 509 | 515 | 46 |
178 | 228 | Aluminium Company of Egypt | 非エネルギー素材 | エジプト | 500 | 451 | −93 |
179 | 169 | Capricorn Group | 金融 | ナミビア | 497 | 361 | 59 |
180 | 211 | Raubex Group | 産業 | 南アフリカ | 491 | 536 | 10 |
181 | 154 | Lesieur Cristal | 非循環消費財 | モロッコ | 490 | 541 | 16 |
182 | 162 | Standard Chartered Bank Kenya | 金融 | ケニア | 472 | 298 | 82 |
183 | 155 | Cashbuild | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 471 | 818 | 43 |
184 | 175 | Auto Hall | 消費者シクリカル | モロッコ | 469 | 565 | 29 |
185 | 157 | Dangote Sugar Refinery | 非循環消費財 | ナイジェリア | 467 | 673 | 54 |
186 | 178 | Curro Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 467 | 240 | 18 |
187 | 150 | Banque de Tunisie | 金融 | チュニジア | 462 | 222 | 55 |
188 | 165 | Oragroup | 金融 | その他 | 459 | n/a | n/a |
189 | bew | Ste de Limonaderies et Brasseries d’Afrique SOLIBRA | 非循環消費財 | その他 | 458 | 399 | 30 |
190 | new | PPC | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 455 | 546 | 60 |
191 | new | Medtech Holdings | 非循環消費財 | ジンバブエ | 449 | 7 | 1 |
192 | 184 | Astral Foods | 非循環消費財 | 南アフリカ | 446 | 1,070 | 31 |
193 | 173 | Hightech Payment Systems | 金融 | モロッコ | 445 | 92 | n/a |
194 | 168 | Cleopatra Hospital | ヘルスケア | エジプト | 438 | 126 | 14 |
195 | 166 | Banque Attijari de Tunisie | 金融 | チュニジア | 434 | 365 | 60 |
196 | 204 | Famous Brands | 消費者サービス | 南アフリカ | 433 | 284 | −8 |
197 | 250 | CRDB Bank | 金融 | タンザニア | 433 | 488 | 116 |
198 | 174 | Botswana Insurance | 金融 | ボツワナ | 433 | 322 | 46 |
199 | 182 | British American Tobacco Kenya | 非循環消費財 | ケニア | 432 | 238 | 52 |
200 | 199 | Union Bank Nigeria | 金融 | ナイジェリア | 431 | 393 | 47 |
201 | 223 | Ezz Steel | 非エネルギー素材 | エジプト | 428 | 4,320 | 224 |
202 | 194 | Alexander Forbes | 金融 | 南アフリカ | 428 | 251 | 26 |
203 | 188 | Heliopolis Housing | 金融 | エジプト | 426 | 61 | 21 |
204 | new | Mobile Telecommunications | 電気通信 | ナミビア | 411 | 189 | 50 |
205 | 229 | Metair Investments | 産業 | 南アフリカ | 409 | 853 | 46 |
206 | 218 | Hippo Valley Estates | 非循環消費財 | ジンバブエ | 407 | 248 | 17 |
207 | 205 | Standard Bank Malawi | 金融 | マラウイ | 402 | 126 | 31 |
208 | 220 | Murray & Roberts | 産業 | 南アフリカ | 384 | 1,420 | 5 |
209 | new | Renergen | エネルギー | 南アフリカ | 381 | −3 | |
210 | new | Guinness Nigeria | 非循環消費財 | ナイジェリア | 375 | 404 | 3 |
211 | 213 | Juhayna Food Industries | 非循環消費財 | エジプト | 374 | 483 | 27 |
212 | 197 | NCBA Group | 金融 | ケニア | 370 | 610 | 44 |
213 | new | Societe Ivoirienne de Banque | 金融 | その他 | 370 | 163 | 53 |
214 | 185 | Standard Chartered Bank Ghana | 金融 | ガーナ | 362 | 213 | 74 |
215 | 201 | Stanbic Bank Uganda | 金融 | ウガンダ | 357 | 238 | 65 |
216 | 232 | Stanbic | 金融 | ケニア | 354 | 228 | 66 |
217 | new | CFAO Motors Cote d’Ivoire | 消費者シクリカル | その他 | 354 | 172 | 7 |
218 | 214 | Absa Bank Botswana | 金融 | ボツワナ | 350 | 187 | 45 |
219 | new | Okomu Oil Palm Co. | 非循環消費財 | ナイジェリア | 343 | 91 | 34 |
220 | 236 | Housing & Development Bank | 金融 | エジプト | 343 | 475 | 130 |
221 | new | Tsogo Sun Hotels | 消費者サービス | 南アフリカ | 342 | 71 | −55 |
222 | 249 | SBM Holdings | 金融 | モーリシャス | 337 | 367 | 42 |
223 | new | Letshego Holdings | 金融 | ボツワナ | 337 | 312 | 61 |
224 | new | Mpact | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 335 | 781 | 35 |
225 | 147 | CBZ | 金融 | ジンバブエ | 333 | 257 | 98 |
226 | 191 | Wilson Bayly Holmes | 産業 | 南アフリカ | 332 | 2,487 | 21 |
227 | new | Hudaco Industries | 産業 | 南アフリカ | 332 | 494 | 34 |
228 | 163 | Cairo Investment & Real Estate Development | 非循環消費財 | エジプト | 328 | 89 | 17 |
229 | 225 | Oriental Weavers | 非循環消費財 | エジプト | 324 | 603 | 46 |
230 | new | Grindrod | 産業 | 南アフリカ | 323 | 228 | −22 |
231 | new | Presco PLC | 非循環消費財 | ナイジェリア | 320 | 115 | 46 |
232 | new | Tanzania Portland Cement | 非エネルギー素材 | タンザニア | 318 | 170 | 32 |
233 | 224 | Compagnie Miniere de Touissit | 非エネルギー素材 | モロッコ | 314 | 45 | 5 |
234 | new | Merafe Resources | 非エネルギー素材 | 南アフリカ | 313 | 545 | 113 |
235 | new | Seed Co | 非循環消費財 | ジンバブエ | 312 | 87 | 12 |
236 | new | Copperbelt Energy Corporation | 公益事業 | ザンビア | 310 | 343 | 51 |
237 | new | Zambia Sugar | 非循環消費財 | ザンビア | 308 | 236 | 51 |
238 | new | Les Eaux Minerales d’Oulmes | 非循環消費財 | モロッコ | 307 | 193 | 5 |
239 | 227 | Libstar Holdings | 非循環消費財 | 南アフリカ | 303 | 676 | 21 |
240 | 240 | Douja Promotion Groupe Addoha | 金融 | モロッコ | 302 | 133 | −10 |
241 | new | Egyptian International Tourism Projects | 消費者サービス | エジプト | 301 | 206 | 2 |
242 | 198 | I&M Holdings | 金融 | ケニア | 301 | 342 | 76 |
243 | 216 | Sidi Kerir Petrochemicals | 非エネルギー素材 | エジプト | 300 | 219 | 2 |
244 | new | SONASID | 非エネルギー素材 | モロッコ | 300 | 500 | 12 |
245 | new | Arindo Holdings (Mauritius) | 産業 | モーリシャス | 299 | n/a | n/a |
246 | new | Deep Yellow Limited | エネルギー | ナミビア | 298 | n/a | n/a |
247 | 193 | Edita Food Industries | 非循環消費財 | エジプト | 297 | 335 | 30 |
248 | new | Long4Life | 消費者シクリカル | 南アフリカ | 292 | 217 | 14 |
249 | 234 | Delice Holding | 非循環消費財 | チュニジア | 289 | 425 | n/a |
250 | 231 | Sea Harvest Group | 非循環消費財 | 南アフリカ | 286 | 266 | 26 |
集計量
以下は国×セクターの企業数の分布です。
金融 | 非循環消費財 | 非エネルギー素材 | 電気通信 | 産業 | 消費者シクリカル | 消費者サービス | ヘルスケア | エネルギー | テクノロジー | 公益事業 | 建設 | 合計 | |
南アフリカ | 23 | 19 | 22 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 101 | ||
モロッコ | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||
エジプト | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||
ナイジェリア | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | ||||||||
ケニア | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
ジンバブエ | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
チュニジア | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
ナミビア | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
モーリシャス | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
タンザニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
ボツワナ | 4 | 4 | |||||||||||
マラウイ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ガーナ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
ウガンダ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
その他 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
合計 | 90 | 54 | 38 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 250 |
また、国×2022年時価総額の企業数の分布です。
1000億ドル 以上 | 1000億ドル ~500億ドル | 500億ドル ~100億ドル | 100億ドル ~50億ドル | 50億ドル ~10億ドル | 10億ドル ~5億ドル | 5億ドル 未満 | 合計 | |
南アフリカ | 15 | 13 | 34 | 20 | 19 | 101 | ||
モロッコ | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 31 | ||
エジプト | 1 | 7 | 12 | 10 | 30 | |||
ナイジェリア | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||
ケニア | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||
ジンバブエ | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||
チュニジア | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
ナミビア | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
モーリシャス | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
タンザニア | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
ボツワナ | 1 | 3 | 4 | |||||
マラウイ | 2 | 1 | 3 | |||||
ガーナ | 2 | 1 | 3 | |||||
ウガンダ | 1 | 1 | 2 | |||||
ザンビア | 2 | 2 | ||||||
その他 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
合計 | 20 | 17 | 76 | 65 | 72 | 250 |
さいごに
過去のランキングは以下の記事で扱っていますので、ご覧ください。
関連記事
2021年のアフリカの企業時価総額Top250について。 なお、この記事はAfrican Business "Africa’s Top 250 Companies in 2021"を参照しています。 Top250[…]