📊 2025年版 主要サマリー
📋 全ランキング Top 250(確認済みデータ:2025年3月末)
※ データ出典:African Business “Africa’s Top 250 Companies 2025″(2025年5月号)。Emerging Markets Investment Management Limited提供。純利益・売上高は各社の最新決算期。「–」は非開示または連結除外。
| 順位 2025 | 前年比 | 企業名 | セクター | 国・取引所 | 時価総額 2024/3末($m) | 時価総額 2025/3末($m) | 純利益 最新($m) | 売上高 最新($m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Naspers | Internet Software/Services | 南アフリカ | 31,933.9 | 40,392.8 | 2,863.0 | 6,400.0 |
| 2 | ▲1 | FirstRand | Major Banks | 南アフリカ | 18,286.3 | 21,911.0 | 2,126.9 | 7,781.2 |
| 3 | ▲1 | Standard Bank Group | Regional Banks | 南アフリカ | 16,392.9 | 21,594.4 | 2,387.7 | 9,923.1 |
| 4 | ▲1 | Gold Fields | Precious Metals | 南アフリカ | 14,363.9 | 19,729.4 | 1,245.0 | 5,202.0 |
| 5 | ▲1 | Capitec Bank | Regional Banks | 南アフリカ | 12,849.5 | 19,585.7 | 552.3 | 1,881.9 |
| 6 | ▲5 | Anglogold Ashanti | Precious Metals | 南アフリカ | 9,318.0 | 18,690.5 | – | 5,793.0 |
| 7 | ▲1 | Attijariwafa Bank | Regional Banks | モロッコ | 10,802.1 | 15,634.3 | 991.6 | 3,600.3 |
| 8 | ▼1 | Vodacom Group | Wireless Telecom. | 南アフリカ | 10,813.7 | 14,172.8 | 891.8 | 8,225.8 |
| 9 | ▲1 | MTN Group | Wireless Telecom. | 南アフリカ | 9,327.7 | 12,625.0 | -530.5 | 10,396.9 |
| 10 | ▲3 | Maroc Telecom | Wireless Telecom. | モロッコ | 8,688.7 | 11,182.9 | 180.9 | 3,686.9 |
| 11 | ▼2 | Anglo American Platinum | Other Metals/Minerals | 南アフリカ | 10,766.4 | 10,592.9 | 382.7 | 5,909.2 |
| 12 | ▲3 | Sanlam | Property/Casualty Insurance | 南アフリカ | 8,072.4 | 9,525.6 | 1,368.3 | 1,289.6 |
| 13 | ▲11 | Harmony Gold Mining | Precious Metals | 南アフリカ | 5,173.3 | 9,197.5 | 484.5 | 3,463.1 |
| 14 | ▲3 | Shoprite | Food Retail | 南アフリカ | 7,727.0 | 8,768.2 | 347.3 | 13,677.4 |
| 15 | ▲3 | Absa Group | Major Banks | 南アフリカ | 6,996.3 | 8,606.8 | 1,183.8 | 6,043.2 |
| 16 | ▼2 | Bid Corporation | Restaurants | 南アフリカ | 8,179.7 | 8,049.9 | 452.6 | 12,687.7 |
| 17 | ▲10 | Airtel Africa | Wireless Telecom. | ナイジェリア | 5,013.0 | 7,844.2 | – | 4,979.0 |
| 18 | ▲13 | Discovery | Life/Health Insurance | 南アフリカ | 4,308.7 | 7,372.6 | 416.8 | 3,055.4 |
| 19 | ▲2 | Nedbank Group | Regional Banks | 南アフリカ | 5,894.3 | 6,823.1 | 905.8 | 3,956.7 |
| 20 | ▲14 | Impala Platinum | Other Metals/Minerals | 南アフリカ | 3,740.0 | 6,191.8 | -975.2 | 4,866.5 |
| 21 | ▲36 | Managem | Other Metals/Minerals | モロッコ | 2,028.7 | 6,185.0 | – | – |
| 22 | ▼2 | Banque Centrale Populaire | Regional Banks | モロッコ | 5,897.8 | 5,982.3 | – | – |
| 23 | ▲18 | OUTsurance Group | Multi-Line Insurance | 南アフリカ | 3,401.0 | 5,860.4 | 226.4 | 1,513.1 |
| 24 | ▲34 | Marsa Maroc | Other Transportation | モロッコ | 2,024.7 | 5,716.3 | 122.3 | 505.4 |
| 25 | ▼3 | Safaricom | Wireless Telecom. | ケニア | 5,397.8 | 5,670.5 | 479.0 | 2,657.4 |
| 26 | ▲21 | TAQA Morocco | Electric Utilities | モロッコ | 2,797.7 | 5,658.4 | 202.3 | 1,117.4 |
| 27 | ▼11 | Kumba Iron Ore | Steel | 南アフリカ | 7,862.7 | 5,464.7 | 798.5 | 3,722.6 |
| 28 | ▼16 | Dangote Cement | Construction Materials | ナイジェリア | 8,966.8 | 5,330.1 | 334.5 | 2,379.6 |
| 29 | ▲9 | Pepkor | Apparel/Footwear Retail | 南アフリカ | 3,671.8 | 5,126.2 | 113.9 | 4,678.4 |
| 30 | ▼4 | Com. Inter. Bank – Egypt (CIB) | Regional Banks | エジプト | 5,096.2 | 4,961.6 | 1,092.3 | 1,956.0 |
| 31 | ▼8 | BUA Foods | Agricultural Com. | ナイジェリア | 5,240.0 | 4,903.0 | 185.4 | 1,018.1 |
| 32 | NEW | Reinet Investments | Investment Managers | 南アフリカ | 4,741.5 | 4,743.1 | 562.2 | 234.0 |
| 33 | ▼4 | LafargeHolcim Maroc | Construction Materials | モロッコ | 4,585.4 | 4,630.4 | 237.7 | 800.7 |
| 34 | ▲5 | Remgro | Financial Conglomerates | 南アフリカ | 3,664.5 | 4,540.6 | 323.2 | 2,807.1 |
| 35 | ▼2 | Bank of Africa | Major Banks | モロッコ | 4,096.8 | 4,389.8 | 354.7 | 1,951.1 |
| 36 | – | Clicks Group | Drugstore Chains | 南アフリカ | 3,722.6 | 4,383.3 | 160.6 | 2,566.0 |
| 37 | ▼7 | Bidvest Group | Specialty Stores | 南アフリカ | 4,357.8 | 4,357.1 | 376.4 | 6,863.0 |
| 38 | ▲8 | SONATEL | Specialty Telecom. | 西アフリカ(BRVM) | 2,947.1 | 4,116.9 | 578.5 | 2,845.3 |
| 39 | ▼14 | Aspen Pharmacare | Pharmaceuticals | 南アフリカ | 5,169.9 | 3,972.7 | 244.8 | 2,484.8 |
| 40 | – | B2Gold | Other Metals/Minerals | ナミビア | 3,418.3 | 3,750.3 | – | 1,902.0 |
| 41 | ▲7 | Orange Côte d’Ivoire | Wireless Telecom. | 西アフリカ(BRVM) | 2,690.1 | 3,597.3 | – | – |
| 42 | ▲36 | El Sewedy Electric Company | Electrical Products | エジプト | 1,422.0 | 3,450.1 | – | – |
| 43 | ▼8 | MTN Nigeria Communications | Wireless Telecom. | ナイジェリア | 3,732.5 | 3,352.0 | -267.3 | 2,242.0 |
| 44 | ▼2 | Sibanye-Stillwater | Precious Metals | 南アフリカ | 3,242.2 | 3,205.8 | -392.8 | 6,118.9 |
| 45 | ▲7 | Mr Price Group | Apparel/Footwear Retail | 南アフリカ | 2,419.4 | 3,130.0 | 179.5 | 1,986.2 |
| 46 | ▼1 | Old Mutual | Life/Health Insurance | 南アフリカ | 2,972.8 | 3,049.4 | 471.1 | 4,451.9 |
| 47 | ▲4 | Ciments du Maroc | Construction Materials | モロッコ | 2,439.9 | 2,908.2 | 108.1 | 437.7 |
| 48 | ▲5 | Northam Platinum | Other Metals/Minerals | 南アフリカ | 2,363.0 | 2,820.6 | 101.3 | 1,732.8 |
| 49 | ▼6 | Exxaro Resources | Coal | 南アフリカ | 3,117.1 | 2,817.5 | 421.8 | 2,223.7 |
| 50 | ▼6 | Woolworths | Apparel/Footwear Retail | 南アフリカ | 3,091.5 | 2,741.6 | 145.9 | 4,293.3 |
| 51 | ▲12 | Tiger Brands | Food: Major Diversified | 南アフリカ | 1,910.2 | 2,724.5 | 157.4 | 2,079.3 |
| 52 | ▲20 | Scancom (MTN Ghana) | Wireless Telecom. | ガーナ | 1,578.4 | 2,724.1 | – | 1,065.2 |
| 53 | ▲6 | MCB Group | Major Banks | モーリシャス | 2,022.5 | 2,696.9 | 349.2 | – |
| 54 | ▼26 | Sasol | Chemicals: Major Diversified | 南アフリカ | 4,985.8 | 2,692.1 | -2,476.7 | 17,387.9 |
| 55 | ▼6 | Multichoice Group | Cable/Satellite TV | 南アフリカ | 2,654.7 | 2,640.6 | 118.5 | 2,979.6 |
| 56 | NEW | Truworths | Apparel/Footwear Retail | ジンバブエ | 3.2 | 2,582.9 | – | – |
| 57 | ▲8 | Santam | Multi-Line Insurance | 南アフリカ | 1,811.1 | 2,335.8 | 200.1 | 1,663.6 |
| 58 | ▲15 | Momentum Group | Life/Health Insurance | 南アフリカ | 1,503.1 | 2,331.9 | 224.9 | – |
| 59 | ▲58 | TGC de Casablanca | Engineering & Construction | モロッコ | 781.8 | 2,299.9 | – | – |
| 60 | ▲6 | Foschini Group | Apparel/Footwear Retail | 南アフリカ | 1,740.2 | 2,237.6 | 160.4 | 2,975.2 |
| 61 | ▲3 | Cosumar | Agricultural Com. | モロッコ | 1,880.8 | 2,217.5 | 101.9 | 1,283.9 |
| 62 | ▼12 | Talaat Moustafa Group Holding | Real Estate Development | エジプト | 2,546.4 | 2,166.8 | – | – |
| 63 | ▲19 | Eastern Company | Tobacco | エジプト | 1,310.1 | 1,972.5 | 162.8 | 414.6 |
| 64 | ▲94 | FMB Capital | Regional Banks | マラウイ | 538.8 | 1,963.2 | – | – |
| 65 | ▲43 | Douja Promotion Groupe Addoha | Real Estate Development | モロッコ | 855.4 | 1,905.4 | – | – |
| 66 | ▲43 | Akdital | Hospital/Nursing Mgt. | モロッコ | 845.1 | 1,867.3 | 32.9 | 298.1 |
| 67 | ▼5 | Geregu Power | Electric Utilities | ナイジェリア | 1,915.7 | 1,859.6 | – | – |
| 68 | ▲7 | Wafa Assurance | Multi-Line Insurance | モロッコ | 1,470.2 | 1,853.6 | – | – |
| 69 | ▼32 | BUA Cement | Construction Materials | ナイジェリア | 3,716.0 | 1,847.1 | 50.9 | 337.0 |
| 70 | ▼51 | Investec | Investment Banks/Brokers | 南アフリカ | 6,539.4 | 1,828.8 | – | – |
| 71 | ▼15 | Transcorp Power | Electric Utilities | ナイジェリア | 2,166.7 | 1,783.4 | – | – |
| 72 | ▼12 | African Rainbow Minerals | Other Metals/Minerals | 南アフリカ | 1,951.5 | 1,782.3 | 233.1 | 642.1 |
| 73 | NEW | Boxer Retail | Food Retail | 南アフリカ | – | 1,745.4 | – | – |
| 74 | ▲11 | TotalEnergies Marketing Maroc | Specialty Stores | モロッコ | 1,239.8 | 1,720.4 | – | – |
| 75 | ▼21 | Misr Fertilizers Prod. Com. MOPCO | Chemicals: Agricultural | エジプト | 2,274.8 | 1,676.3 | – | – |
| 76 | ▲62 | National Bank of Malawi | Major Banks | マラウイ | 646.3 | 1,669.9 | – | – |
| 77 | ▲19 | MTN Uganda | Major Telecommunications | ウガンダ | 978.4 | 1,657.8 | – | 788.6 |
| 78 | NEW | GetBucks Microfinance Bank | Finance/Rental/Leasing | ジンバブエ | 2.0 | 1,651.3 | – | – |
| 79 | ▼9 | AVI | Food: Specialty/Candy | 南アフリカ | 1,634.9 | 1,639.3 | 126.5 | 886.0 |
| 80 | ▼11 | Truworths International | Apparel/Footwear Retail | 南アフリカ | 1,646.6 | 1,598.3 | 217.6 | 1,256.2 |
| 81 | ▼4 | Afriquia Gaz | Wholesale Distributors | モロッコ | 1,427.0 | 1,536.7 | 95.7 | 885.4 |
| 82 | ▲5 | Guaranty Trust Holding Company | Regional Banks | ナイジェリア | 1,184.0 | 1,530.5 | 65.2 | 132.5 |
| 83 | ▲49 | Ezz Steel Company | Steel | エジプト | 678.6 | 1,436.1 | 261.8 | 3,015.1 |
| 84 | ▲29 | Egypt Aluminum | Aluminum | エジプト | 812.5 | 1,423.4 | 186.4 | 674.5 |
| 85 | ▼17 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Ind. | Chemicals: Agricultural | エジプト | 1,679.6 | 1,418.8 | 273.9 | 376.6 |
| 86 | ▼12 | Dis-Chem Pharmacies | Drugstore Chains | 南アフリカ | 1,477.1 | 1,417.0 | 52.2 | 1,927.2 |
| 87 | NEW | Aradel | Integrated Oil | ナイジェリア | – | 1,415.7 | 164.5 | 382.3 |
| 88 | ▼8 | Equity Group | Regional Banks | ケニア | 1,150.5 | 1,374.6 | 359.9 | – |
| 89 | – | Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) | Regional Banks | モロッコ | 1,109.4 | 1,341.0 | 99.9 | 692.1 |
| 90 | ▲38 | DRDGOLD | Precious Metals | 南アフリカ | 729.2 | 1,335.1 | – | 349.1 |
| 91 | ▼8 | Label’Vie | Food Retail | モロッコ | 1,391.4 | 1,331.0 | 54.7 | 1,057.0 |
| 92 | ▲6 | Crédit du Maroc | Regional Banks | モロッコ | 945.3 | 1,327.7 | – | – |
| 93 | ▲22 | Karoooo | Internet Software/Services | 南アフリカ | 775.6 | 1,314.2 | – | 225.0 |
| 94 | ▼2 | Banque Int. Arabe de Tunisie (BIAT) | Regional Banks | チュニジア | 1,036.0 | 1,301.9 | 120.4 | 531.5 |
| 95 | ▼19 | Qatar National Bank (Egypt) | Regional Banks | エジプト | 1,455.6 | 1,277.0 | 501.6 | 1,001.7 |
| 96 | ▲97 | Alliances Dev. Immobilière | Real Estate Development | モロッコ | 427.7 | 1,272.5 | – | – |
| 97 | ▼6 | Zenith Bank | Regional Banks | ナイジェリア | 1,076.6 | 1,257.9 | 684.1 | 2,457.6 |
| 98 | ▲145 | FDH Bank | Major Banks | マラウイ | 259.0 | 1,254.7 | – | – |
| 99 | ▼9 | Alexandria Containers & Goods | Other Transportation | エジプト | 1,074.9 | 1,244.9 | 116.0 | 135.3 |
| 100 | ▲2 | Spar Group | Wholesale Distributors | 南アフリカ | 899.5 | 1,238.1 | 91.0 | 8,413.5 |
| 101 | ▼10 | FSG Financial Services | Investment Banks/Brokers | 南アフリカ | 1,034.1 | 1,238.0 | 58.4 | 273.0 |
| 102 | ▼18 | Tanzania Breweries | Beverages: Alcoholic | タンザニア | 1,255.1 | 1,203.4 | – | – |
| 103 | ▼24 | Telecom Egypt | Major Telecom. | エジプト | 1,360.6 | 1,191.6 | 321.7 | 1,593.9 |
| 104 | ▼33 | Sappi | Pulp & Paper | 南アフリカ | 1,599.3 | 1,189.8 | 33.0 | 5,458.0 |
| 105 | ▼6 | NMB Bank | Regional Banks | タンザニア | 932.7 | 1,122.5 | – | – |
| 106 | ▼3 | Soc. Gen. de Ban. en Côte d’Ivoire | Major Banks | 西アフリカ(BRVM) | 886.2 | 1,122.0 | – | – |
| 107 | ▲67 | Pick n Pay Stores | Food Retail | 南アフリカ | 742.9 | 1,112.3 | -173.9 | 6,112.5 |
| 108 | ▼27 | Life Healthcare Group | Hospital/Nursing Mgmt | 南アフリカ | 1,332.0 | 1,103.4 | 120.1 | 1,402.3 |
| 109 | ▲54 | East African Breweries | Beverages: Alcoholic | ケニア | 783.3 | 1,100.8 | – | – |
| 110 | ▲33 | Barloworld | Wholesale Distributors | 南アフリカ | 611.1 | 1,089.9 | 105.1 | 2,316.0 |
| 111 | ▲50 | Standard Bank Malawi | Investment Banks/Brokers | マラウイ | 534.6 | 1,074.9 | – | – |
| 112 | ▼24 | Soc. de Fab. des Boissons de Tun. (SFBT) | Beverages: Non-Alcoholic | チュニジア | 1,145.3 | 1,048.4 | 85.7 | 454.8 |
| 113 | ▲1 | KCB Group | Regional Banks | ケニア | 732.9 | 1,047.5 | – | – |
| 114 | ▲2 | TelkomSOC | Major Telecom. | 南アフリカ | 809.8 | 1,031.9 | 103.8 | 2,387.6 |
| 115 | ▼10 | Airtel Uganda | Wireless Telecom. | ウガンダ | 874.0 | 1,026.3 | – | – |
| 116 | ▲15 | Banque Attijariwafa de Tunisie | Regional Banks | チュニジア | 698.4 | 1,006.8 | 76.1 | 337.8 |
| 117 | NEW | Netcare | Hospital/Nursing Mgmt | 南アフリカ | 903.6 | 996.3 | 78.3 | 1,397.3 |
| 118 | ▲12 | ADvTECH | Miscellaneous Com. Services | 南アフリカ | 710.7 | 972.0 | 62.1 | 468.6 |
| 119 | NEW | We Buy Cars | Specialty Stores | 南アフリカ | – | 955.7 | – | – |
| 120 | ▼14 | First National Bank of Botswana | Major Banks | ボツワナ | 861.0 | 950.0 | – | – |
| 121 | ▲76 | Premier Group | Food Distributors | 南アフリカ | 416.1 | 904.4 | 50.2 | 1,010.9 |
| 122 | ▼15 | Transcorp Hotels | Hotels/Resorts/Cruiselines | ナイジェリア | 768.4 | 901.4 | – | – |
| 123 | ▲18 | Ecobank Côte d’Ivoire | Regional Banks | 西アフリカ(BRVM) | 634.0 | 891.9 | – | – |
| 124 | ▼17 | Emaar Misr for Development | Real Estate Development | エジプト | 512.2 | 892.9 | – | – |
| 125 | ▲23 | Standard Chartered Bank Kenya | Regional Banks | ケニア | 567.2 | 874.5 | 155.0 | – |
| 126 | ▼3 | AtlantiaSanad | Multi-Line Insurance | モロッコ | 738.8 | 870.2 | – | – |
| 127 | ▲82 | Egyptian Iron & Steel | Steel | エジプト | 343.1 | 853.6 | – | – |
| 128 | ▲84 | Sothema | Pharmaceuticals | モロッコ | 733.9 | 851.6 | – | – |
| 129 | ▼11 | Motus | Wholesale Distributors | 南アフリカ | 823.7 | 848.7 | 139.8 | 6,323.1 |
| 130 | ▲6 | Lesieur Cristal | Food: Specialty/Candy | モロッコ | 734.6 | 832.1 | 16.0 | 544.0 |
| 131 | ▼9 | BMCI | Regional Banks | モロッコ | 748.1 | 827.4 | – | – |
| 132 | ▼46 | First HoldCo | Regional Banks | ナイジェリア | 1,222.3 | 823.3 | 489.5 | 2,213.3 |
| 133 | ▼8 | United Bank for Africa | Major Banks | ナイジェリア | 733.8 | 822.4 | – | – |
| 134 | ▲16 | Coronation Fund Managers | Investment Managers | 南アフリカ | 558.4 | 818.7 | – | – |
| 135 | ▲24 | CFG Bank | Regional Banks | モロッコ | 538.0 | 818.0 | 26.4 | – |
| 136 | ▲83 | Airtel Malawi | Wireless Telecom. | マラウイ | 317.7 | 813.7 | – | – |
| 137 | ▲12 | Absa Bank Kenya | Regional Banks | ケニア | 575.1 | 798.1 | 161.4 | 483.5 |
| 138 | ▲19 | EFG Holding S.A.E. | Investment Banks/Brokers | エジプト | 543.5 | 793.7 | – | – |
| 139 | ▼42 | Copperbelt Energy Corporation | Electric Utilities | ザンビア | 510.0 | 781.6 | – | – |
| 140 | ▼35 | Egypt Kuwait Holding Co. | Financial Conglomerates | エジプト | 971.6 | 780.1 | – | – |
| 141 | ▼6 | e-fin. for Digital & Financial Invest. | Packaged Software | エジプト | 862.4 | 779.2 | – | – |
| 142 | ▲13 | Access | Major Banks | ナイジェリア | 667.1 | 776.5 | 469.4 | 154.8 |
| 143 | ▲38 | Lafarge Africa | Construction Materials | ナイジェリア | 469.7 | 774.6 | 66.0 | 463.1 |
| 144 | ▼44 | Thungela Resources | Coal | 南アフリカ | 904.3 | 770.9 | 178.8 | 1,966.2 |
| 145 | ▲81 | Sanlam Maroc | Multi-Line Insurance | モロッコ | 565.6 | 769.5 | 68.3 | 701.1 |
| 146 | ▲90 | Sonaïd | Steel | モロッコ | 289.1 | 769.5 | 16.7 | 569.2 |
| 147 | ▼2 | CRDB Bank | Regional Banks | タンザニア | 581.0 | 752.3 | – | – |
| 148 | – | African Rainbow Capital Invest. | Financial Conglomerates | 南アフリカ | 1,707.9 | 762.6 | – | – |
| 149 | NEW | Jet Contractors | Engineering & Construction | モロッコ | 126.4 | 755.0 | – | – |
| 150 | ▲63 | Delta Holding | Industrial Conglomerates | モロッコ | 327.1 | 745.9 | – | – |
| 151 | ▼57 | Delta Corporation | Beverages: Alcoholic | ジンバブエ | 0.4 | 743.7 | 100.5 | 767.9 |
| 152 | – | Illovo Sugar (Malawi) | Agricultural Com. | マラウイ | 555.5 | 737.3 | – | – |
| 153 | ▼24 | Italtile | Specialty Stores | 南アフリカ | 711.9 | 736.6 | 85.1 | 511.8 |
| 154 | ▲28 | Société Ivoirienne de Banque (SIB) | Major Banks | 西アフリカ(BRVM) | 469.2 | 732.8 | – | – |
| 155 | ▼21 | Co-operative Bank of Kenya | Regional Banks | ケニア | 668.0 | 726.0 | – | – |
| 156 | ▲29 | Datatec | Information Tech. Services | 南アフリカ | 459.3 | 713.0 | 45.8 | 5,457.9 |
| 157 | ▲186 | MAS | Real Estate Development | 南アフリカ | 622.5 | 702.8 | 57.6 | 78.5 |
| 158 | ▲111 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon (WBHO) | Engineering & Construction | 南アフリカ | 509.7 | 697.3 | 56.5 | 1,535.4 |
| 159 | NEW | Nigerian Breweries | Beverages: Alcoholic | ナイジェリア | 231.1 | 688.5 | -35.2 | 715.2 |
| 160 | ▼30 | FirstRand Namibia | Major Banks | ナミビア | 699.2 | 682.5 | 98.3 | – |
| 161 | ▼7 | NCBA Group | Major Banks | ケニア | 547.7 | 668.9 | – | – |
| 162 | ▼46 | Crytel Mauritius | Wholesale Distributors | モーリシャス | 664.5 | 664.5 | – | – |
| 163 | ▼53 | Golden Pyramids Plaza | Real Estate Development | エジプト | 831.5 | 658.5 | – | – |
| 164 | ▼31 | Vodacom Tanzania | Specialty Telecom. | タンザニア | 973.1 | 645.4 | – | – |
| 165 | ▲21 | Stanbic Uganda | Regional Banks | ウガンダ | 447.4 | 643.4 | – | – |
| 166 | ▼15 | Stanbic IBTC | Regional Banks | ナイジェリア | 556.0 | 622.5 | 131.8 | 513.5 |
| 167 | ▼12 | Deep Yellow | Other Metals/Minerals | ナミビア | 766.3 | 622.4 | – | – |
| 168 | ▲23 | Poulina Group Holding | Agricultural Com. | チュニジア | 436.3 | 641.4 | 43.0 | 1,093.3 |
| 169 | ▼32 | Tanzania Cigarette Co. | Tobacco | タンザニア | 663.4 | 636.1 | – | – |
| 170 | ▲146 | Hosken Consolidated Investments | Casino/Gaming | 南アフリカ | 777.0 | 634.3 | – | – |
| 171 | ▲2 | Aradel Capital | Internet Software/Services | モロッコ | 755.1 | 611.7 | – | 60.9 |
| 172 | ▼9 | Farwy For Banking Tech. Elec. Pay. | Packaged Software | エジプト | 525.4 | 627.8 | 23.9 | 108.9 |
| 173 | NEW | Padenga | Other Metals/Minerals | ジンバブエ | 0.8 | 624.8 | – | – |
| 174 | ▲62 | Fidelity Bank | Regional Banks | ナイジェリア | 269.8 | 621.7 | 176.8 | 552.9 |
| 175 | ▼54 | Société des Boissons du Maroc (SBM) | Beverages: Alcoholic | モロッコ | 754.8 | 617.1 | 40.3 | 281.5 |
| 176 | ▲31 | Juhayna Food Industries | Food: Meat/Fish/Dairy | エジプト | 350.1 | 614.3 | 58.9 | 516.5 |
| 177 | ▲29 | Southern Sun | Hotels/Resorts/Cruiselines | 南アフリカ | 357.1 | 605.7 | 46.5 | 328.4 |
| 178 | ▲152 | Reunert | Electronics/Appliances | 南アフリカ | 644.7 | 601.4 | 57.5 | 860.9 |
| 179 | ▼2 | Capricorn Group | Regional Banks | ナミビア | 482.0 | 599.2 | 98.0 | – |
| 180 | NEW | Omnia | Chemicals: Agricultural | 南アフリカ | 514.7 | 594.6 | 61.9 | 1,181.8 |
| 181 | ▼21 | Housing & Development Bank | Regional Banks | エジプト | 537.4 | 592.7 | 224.1 | 401.0 |
| 182 | NEW | NBS Bank | Major Banks | マラウイ | 184.5 | 584.2 | – | – |
| 183 | NEW | CMGP Group | Industrial Machinery | モロッコ | – | 582.4 | – | – |
| 184 | ▼13 | Sun International | Hotels/Resorts/Cruiselines | 南アフリカ | 498.9 | 583.0 | 119.6 | 695.4 |
| 185 | ▲13 | JSE | Investment Banks/Brokers | 南アフリカ | 405.6 | 581.7 | – | – |
| 186 | ▼16 | Coris Bank International | Regional Banks | 西アフリカ(BRVM) | 500.3 | 568.5 | – | – |
| 187 | NEW | International Breweries | Beverages: Alcoholic | ナイジェリア | 91.6 | 559.3 | -99.4 | 315.9 |
| 188 | ▼24 | ABCI | Industrial Specialties | 南アフリカ | 311.8 | 558.0 | -0.1 | 1,908.4 |
| 189 | ▼73 | Crédit Agricole Egypt | Major Banks | エジプト | 645.9 | 551.4 | 319.4 | 333.9 |
| 190 | ▼29 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Regional Banks | エジプト | 531.4 | 547.3 | – | – |
| 191 | NEW | Agricultural Development Bank | Regional Banks | ガーナ | 132.5 | 539.5 | – | – |
| 192 | ▼9 | Alexander Forbes Group | Investment Managers | 南アフリカ | 443.4 | 535.9 | – | – |
| 193 | ▲2 | Attacq | Real Estate Development | 南アフリカ | 421.8 | 527.4 | 31.8 | 141.5 |
| 194 | ▼39 | Nestlé Nigeria | Food: Major Diversified | ナイジェリア | 540.7 | 526.9 | -109.6 | 605.3 |
| 195 | ▲42 | Orascom Development Egypt | Homebuilding | エジプト | 261.1 | 525.3 | – | – |
| 196 | ▼135 | Ninety One | Investment Managers | 南アフリカ | 1,912.9 | 519.1 | 209.1 | – |
| 197 | ▼13 | Super Group | Air Freight/Couriers | 南アフリカ | 461.4 | 517.6 | 50.5 | 3,645.3 |
| 198 | ▼58 | IBTL | Industrial Conglomerates | モーリシャス | 637.4 | 514.3 | – | – |
| 199 | NEW | Presco | Food: Specialty/Candy | ナイジェリア | 177.4 | 511.5 | 69.5 | 132.3 |
| 200 | ▼10 | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt | Regional Banks | エジプト | 438.8 | 509.9 | 182.6 | 349.2 |
| 201 | ▼28 | Afrimat | Construction Materials | 南アフリカ | 487.7 | 506.6 | 43.3 | 333.9 |
| 202 | ▼1 | Stanbic | Regional Banks | ケニア | 379.6 | 494.5 | – | – |
| 203 | ▼9 | Hightech Payment Systems | Packaged Software | モロッコ | 423.1 | 476.8 | – | – |
| 204 | ▲7 | Six of Oct. Dev. & Invest. (SODIC) | Real Estate Development | エジプト | 334.9 | 469.9 | – | – |
| 205 | ▼9 | Botswana Insurance Holding | Life/Health Insurance | ボツワナ | 419.0 | 468.1 | – | – |
| 206 | ▼26 | RCL Foods | Food: Meat/Fish/Dairy | 南アフリカ | 470.1 | 467.7 | 92.1 | 1,453.2 |
| 207 | ▼63 | Tsogo Sun | Casinos/Gaming | 南アフリカ | 599.0 | 467.7 | 83.7 | 623.0 |
| 208 | NEW | NICO | Multi-Line Insurance | マラウイ | 120.1 | 467.4 | – | – |
| 209 | NEW | Altron | Information Tech. Services | 南アフリカ | 239.1 | 464.7 | -7.7 | 452.8 |
| 210 | ▼32 | Grindrod | Marine Shipping | 南アフリカ | 478.5 | 462.6 | – | – |
| 211 | ▼7 | AMEN Bank | Regional Banks | チュニジア | 367.7 | 454.6 | 71.9 | 185.5 |
| 212 | ▼29 | Banque de Tunisie | Regional Banks | チュニジア | 461.9 | 448.7 | 60.3 | 165.4 |
| 213 | ▼13 | Beltone Holding | Investment Banks/Brokers | エジプト | 397.7 | 447.9 | – | – |
| 214 | ▼42 | Adcock Ingram | Pharmaceuticals: Major | 南アフリカ | 492.9 | 447.1 | 45.2 | 535.9 |
| 215 | ▲3 | Risma | Hotels/Resorts/Cruiselines | モロッコ | 320.0 | 446.3 | 19.4 | 127.6 |
| 216 | ▲11 | CA Sales Holdings | Wholesale Distributors | 南アフリカ | 285.2 | 442.7 | – | – |
| 217 | NEW | BICICI | Major Banks | 西アフリカ(BRVM) | 203.1 | 438.9 | – | – |
| 218 | ▼19 | Absa Bank Botswana | Regional Banks | ボツワナ | 401.6 | 436.7 | – | – |
| 219 | ▲5 | Raubex Group | Engineering & Construction | 南アフリカ | 296.7 | 435.7 | 46.3 | 951.8 |
| 220 | ▲9 | GB Corp | Wholesale Distributors | エジプト | 282.1 | 434.7 | 82.3 | 1,065.1 |
| 221 | NEW | Oando | Oil Refining/Marketing | ナイジェリア | 110.5 | 424.3 | – | – |
| 222 | ▲3 | SBM | Regional Banks | モーリシャス | 292.1 | 422.0 | – | – |
| 223 | ▼36 | Zambia Sugar | Agricultural Com. | ザンビア | 444.8 | 417.2 | – | – |
