PRICE LEVEL INDEX — ICP 2021
アフリカで物価の高い国・安い国は
どこか? ICP2021で比較する
世界銀行の国際比較プログラム(ICP)2021年版データをもとに、アフリカ54カ国の物価水準を日本基準で比較します。
Concept
購買力平価(PPP)と物価指数(PLI)とは
PPP — 購買力平価
同じ財・サービスをそれぞれの国で購入したときの自国通貨の換算レート。例:日本でコーラが200円、米国で1ドルなら、コーラで見たPPPは1ドル=200円。為替レートとは異なる「実質的な通貨の価値」を示す。
PLI — 物価指数(Price Level Index)
PPPを為替レートで割った比率。国ごとの物価水準を直接比較できる指標。本記事では日本=100を基準とする。例:PLI=40の国は、同じお金で日本の2.5倍の量を購入できることを意味する。
DATA SOURCE
世界銀行・国際比較プログラム(ICP)2021年版。約176カ国が参加した国際調査で、6年ごとに実施される。本記事はICP2021の結果をもとに、日本を基準(日本=100)に換算して表示。
PLI for GDP
一国全体の物価指数(PLI for GDP)
GDPのPLIは、家計消費・政府支出・企業投資・貿易など経済全体の物価水準を表します。日本=100として、アフリカ54カ国を高い順に並べています。
最も物価が高い国
ジンバブエ
60.2
日本より約40%安
最も物価が安い国
スーダン
25.7
日本より約74%安
アフリカ平均(概算)
約41
日本はアフリカ平均の約2.4倍の物価水準
| # | 国名 | 物価指数 日本=100 | 日本との差 |
|---|
| 1 | ジンバブエ高 | 60.2/ 100 | 日本より約40%安 |
| 2 | カーボベルデ高 | 57.5/ 100 | 日本より約42%安 |
| 3 | ジブチ高 | 56.5/ 100 | 日本より約44%安 |
| 4 | セーシェル高 | 55.6/ 100 | 日本より約44%安 |
| 5 | 南アフリカ高 | 55.5/ 100 | 日本より約44%安 |
| 6 | コモロ | 51.2/ 100 | 日本より約49%安 |
| 7 | ナミビア | 50.5/ 100 | 日本より約50%安 |
| 8 | ガボン | 49.1/ 100 | 日本より約51%安 |
| 9 | モロッコ | 48.8/ 100 | 日本より約51%安 |
| 10 | 中央アフリカ | 48.5/ 100 | 日本より約52%安 |
| 11 | リベリア | 48.5/ 100 | 日本より約52%安 |
| 12 | ボツワナ | 48.3/ 100 | 日本より約52%安 |
| 13 | コンゴ民主共和国 | 47.3/ 100 | 日本より約53%安 |
| 14 | レソト | 46.6/ 100 | 日本より約53%安 |
| 15 | サントメ・プリンシペ | 46.2/ 100 | 日本より約54%安 |
| 16 | 南スーダン | 46.0/ 100 | 日本より約54%安 |
| 17 | 赤道ギニア | 45.9/ 100 | 日本より約54%安 |
| 18 | コートジボワール | 45.2/ 100 | 日本より約55%安 |
| 19 | コンゴ共和国 | 44.7/ 100 | 日本より約55%安 |
| 20 | モーリシャス | 44.4/ 100 | 日本より約56%安 |
| 21 | エスワティニ | 44.3/ 100 | 日本より約56%安 |
| 22 | ソマリア | 43.9/ 100 | 日本より約56%安 |
| 23 | リビア | 43.4/ 100 | 日本より約57%安 |
| 24 | チャド | 43.2/ 100 | 日本より約57%安 |
| 25 | ケニア | 42.9/ 100 | 日本より約57%安 |
| 26 | ニジェール | 42.7/ 100 | 日本より約57%安 |
| 27 | セネガル | 42.6/ 100 | 日本より約57%安 |
| 28 | ベナン | 42.3/ 100 | 日本より約58%安 |
| 29 | ガーナ | 41.2/ 100 | 日本より約59%安 |
| 30 | マラウイ | 41.0/ 100 | 日本より約59%安 |
| 31 | ギニアビサウ | 40.9/ 100 | 日本より約59%安 |
| 32 | マリ | 40.9/ 100 | 日本より約59%安 |
| 33 | ナイジェリア | 40.7/ 100 | 日本より約59%安 |
| 34 | トーゴ | 40.5/ 100 | 日本より約60%安 |
| 35 | ブルキナファソ | 40.1/ 100 | 日本より約60%安 |
| 36 | モザンビーク | 38.9/ 100 | 日本より約61%安 |
| 37 | カメルーン | 38.8/ 100 | 日本より約61%安 |
| 38 | ウガンダ | 37.3/ 100 | 日本より約63%安 |
| 39 | モーリタニア | 37.1/ 100 | 日本より約63%安 |
| 40 | タンザニア | 36.9/ 100 | 日本より約63%安 |
| 41 | シエラレオネ | 36.7/ 100 | 日本より約63%安 |
| 42 | エリトリア | 36.4/ 100 | 日本より約64%安 |
| 43 | ザンビア | 35.8/ 100 | 日本より約64%安 |
| 44 | ギニア | 35.5/ 100 | 日本より約64%安 |
| 45 | チュニジア | 34.9/ 100 | 日本より約65%安 |
| 46 | ブルンジ | 34.3/ 100 | 日本より約66%安 |
| 47 | マダガスカル | 34.1/ 100 | 日本より約66%安 |
| 48 | ルワンダ | 33.8/ 100 | 日本より約66%安 |
| 49 | アルジェリア | 31.9/ 100 | 日本より約68%安 |
| 50 | ガンビア低 | 31.8/ 100 | 日本より約68%安 |
| 51 | エチオピア低 | 31.4/ 100 | 日本より約69%安 |
| 52 | アンゴラ低 | 30.7/ 100 | 日本より約69%安 |
| 53 | エジプト低 | 27.4/ 100 | 日本より約73%安 |
| 54 | スーダン低 | 25.7/ 100 | 日本より約74%安 |
出典:World Bank ICP 2021 | 日本のGDP PLI(World=100): 142.5 | 日本=100換算
PLI for Household Consumption
家計消費の物価指数(PLI for HC)
旅行・駐在など実際に生活する際に感じる物価に近い指標です。食料・住居・交通など家計が負担するモノ・サービスの価格水準を比較します。データが得られた52カ国を表示。
最も物価が高い国
ジンバブエ
64.7
日本より約35%安
最も物価が安い国
エジプト
26.4
日本より約74%安
ICP2017との変化
ジブチが最高位
→ジンバブエに交代
ハイパーインフレ後の物価上昇が影響
| # | 国名 | 物価指数 日本=100 | 日本との差 |
|---|
| 1 | ジンバブエ高 | 64.7/ 100 | 日本より約35%安 |
| 2 | カーボベルデ高 | 58.6/ 100 | 日本より約41%安 |
| 3 | セーシェル高 | 58.4/ 100 | 日本より約42%安 |
| 4 | コモロ高 | 55.1/ 100 | 日本より約45%安 |
| 5 | ジブチ高 | 54.8/ 100 | 日本より約45%安 |
| 6 | ガボン | 54.4/ 100 | 日本より約46%安 |
| 7 | 赤道ギニア | 52.1/ 100 | 日本より約48%安 |
| 8 | 南スーダン | 51.8/ 100 | 日本より約48%安 |
| 9 | 南アフリカ | 51.2/ 100 | 日本より約49%安 |
| 10 | 中央アフリカ | 50.1/ 100 | 日本より約50%安 |
| 11 | ナミビア | 49.2/ 100 | 日本より約51%安 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 46.9/ 100 | 日本より約53%安 |
| 13 | サントメ・プリンシペ | 46.7/ 100 | 日本より約53%安 |
| 14 | ボツワナ | 46.2/ 100 | 日本より約54%安 |
| 15 | リベリア | 46.1/ 100 | 日本より約54%安 |
| 16 | モロッコ | 45.7/ 100 | 日本より約54%安 |
| 17 | モーリシャス | 45.2/ 100 | 日本より約55%安 |
| 18 | コンゴ共和国 | 43.9/ 100 | 日本より約56%安 |
| 19 | コートジボワール | 43.2/ 100 | 日本より約57%安 |
| 20 | ガーナ | 42.5/ 100 | 日本より約58%安 |
| 21 | エスワティニ | 42.1/ 100 | 日本より約58%安 |
| 22 | セネガル | 41.1/ 100 | 日本より約59%安 |
| 23 | ソマリア | 40.1/ 100 | 日本より約60%安 |
| 24 | トーゴ | 40.0/ 100 | 日本より約60%安 |
| 25 | ベナン | 39.7/ 100 | 日本より約60%安 |
| 26 | レソト | 39.6/ 100 | 日本より約60%安 |
| 27 | ギニアビサウ | 39.5/ 100 | 日本より約60%安 |
| 28 | チャド | 39.1/ 100 | 日本より約61%安 |
| 29 | ナイジェリア | 39.0/ 100 | 日本より約61%安 |
| 30 | ケニア | 38.9/ 100 | 日本より約61%安 |
| 31 | ニジェール | 38.2/ 100 | 日本より約62%安 |
| 32 | ウガンダ | 36.8/ 100 | 日本より約63%安 |
| 33 | カメルーン | 36.5/ 100 | 日本より約64%安 |
| 34 | モザンビーク | 36.3/ 100 | 日本より約64%安 |
| 35 | マラウイ | 35.5/ 100 | 日本より約64%安 |
| 36 | ブルキナファソ | 34.9/ 100 | 日本より約65%安 |
| 37 | マリ | 34.9/ 100 | 日本より約65%安 |
| 38 | モーリタニア | 33.8/ 100 | 日本より約66%安 |
| 39 | ブルンジ | 33.4/ 100 | 日本より約67%安 |
| 40 | ギニア | 33.3/ 100 | 日本より約67%安 |
| 41 | アンゴラ | 32.4/ 100 | 日本より約68%安 |
| 42 | シエラレオネ | 32.4/ 100 | 日本より約68%安 |
| 43 | チュニジア | 31.4/ 100 | 日本より約69%安 |
| 44 | ザンビア | 31.1/ 100 | 日本より約69%安 |
| 45 | ガンビア | 30.1/ 100 | 日本より約70%安 |
| 46 | タンザニア | 29.8/ 100 | 日本より約70%安 |
| 47 | マダガスカル | 29.7/ 100 | 日本より約70%安 |
| 48 | ルワンダ低 | 29.6/ 100 | 日本より約70%安 |
| 49 | アルジェリア低 | 29.3/ 100 | 日本より約71%安 |
| 50 | エチオピア低 | 27.8/ 100 | 日本より約72%安 |
| 51 | スーダン低 | 27.5/ 100 | 日本より約72%安 |
| 52 | エジプト低 | 26.4/ 100 | 日本より約74%安 |
出典:World Bank ICP 2021 | 日本のHC PLI(World=100): 151.3 | 日本=100換算 | エリトリア・リビアはデータなし
Key Takeaways
読み解くポイント
アフリカ全体は日本より大幅に物価が安い
最も高い国(ジンバブエ)でも日本の60%水準。アフリカ平均は日本の約40%であり、実質的な生活コストは日本の半分以下の国がほとんどです。
島嶼国・資源国は物価が高い傾向
カーボベルデ・セーシェル・ジブチなどの小島嶼国や輸入依存度の高い国は、輸送コストが価格に上乗せされ相対的に高い物価水準を示しています。
北アフリカ・東アフリカは物価が安い
エジプト・スーダン・エチオピア・アルジェリアは特に物価が低く、現地での事業コストや人件費の安さがビジネス上の優位性になり得ます。
PLIは為替変動を反映しない点に注意
PLIはある時点の購買力を比較する指標です。為替レートの変動(例:現地通貨の急落)は実際のコストに影響しますが、PLIには即座に反映されません。
Series
物価しらべシリーズ:カテゴリー別詳細
全データWorld Bank ICP 2021。日本=100基準で各カテゴリーの物価を比較。
データ出典:World Bank, International Comparison Program (ICP) 2021
日本基準(日本=100)に換算。原データはWorld=100表記。
調査基準年:2021年 公表:2023年
54カ国の経済比較を見る →